Bibliografia
Le maggiori cavità liguri
CALANDRI Gilberto, RAMELLA Luigi · Speleologia
Pubblicazione
Rivista
Speleologia
Autori
CALANDRI Gilberto, RAMELLA Luigi
Citta pubblicazione
Milano
Provincia pubblicazione
MI
Anno pubblicazione
1990
Numero
Anno XI, n. 22
Pagine
64
Riassunto
Elenco delle maggiori cavità liguri
Contenuti
Zona grotte trattate
*
Foto
-
Disegni
-
Dati scheda
Aggiornata da
admin
Ultimo aggiornamento
11/11/2026
Allegati
ESTRATTO ARTICOLO
Speleologia_22_1990_NotizieLiguria.pdf (277.76 Kb | 0 Download)Grotte trattate (23)
| Numero | Nome | Comune | Quota | Sviluppo | Dislivello | Nella pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI12 | GROTTA AGNOLETTO | CAMPOMORONE | 242 m | 711 m | 25 m | Visualizza | |
| LI19 | TANA DEL RUGLIO | PIGNA | 720 m | 2200 m | 136 m | Visualizza | |
| LI24 | ARMA POLLERA | FINALE LIGURE | 284 m | 2400 m | 127 m | Visualizza | |
| LI27 | ARMA DO BUIO | FINALE LIGURE | 181 m | 400 m | 55 m | Visualizza | |
| LI31 | GROTTA DELLA GALLERIA DI BERGEGGI | BERGEGGI | 11 m | 1650 m | 60.6 m | Visualizza | |
| LI34 | ARMA DE ARENE CANDIDE | FINALE LIGURE | 110 m | 1814 m | 54 m | Visualizza | |
| LI55 | GROTTA DELLA BASURA | TOIRANO | 186 m | 890 m | 42 m | Visualizza | |
| LI93 | GARBU DE CUNCHE | GIUSTENICE | 481 m | 480 m | 4 m | Visualizza | |
| LI160 | GROTTA DI VALDEMINO | BORGIO VEREZZI | 32.3 m | 1442 m | 37 m | Visualizza | |
| LI232 | BURANCO RAMPIUN | MAGLIOLO | 1150 m | 1470 m | 150 m | Visualizza | |
| LI263 | GROTTA DELLA MELOSA | PIGNA | 1450 m | 1600 m | 253 m | Visualizza | |
| LI306 | ABISSO DI MONTE NERO | VENDONE | 645 m | 98 m | 91 m | Visualizza | |
| LI315 | BURANCO DE STRIE | GENOVA | 340 m | 225 m | 140 m | Visualizza | |
| LI351 | GARBO DELLA FOCE | COSIO D'ARROSCIA | 1190 m | 0 m | 0 m | Visualizza | |
| LI364 | BURANCO DI BARDINETO | BARDINETO | 770 m | 2060 m | 100 m | Visualizza | |
| LI435 | GROTTA DEGLI SCOGLI NERI | GIUSTENICE | 665 m | 4800 m | 250 m | Visualizza | |
| LI518 | BURANCHINO DEL GIOGO | TOIRANO | 965 m | 410 m | 115 m | Visualizza | |
| LI571 | GROTTA SUPERIORE SORGENTE PRIAMARA | FINALE LIGURE | 160 m | 1892 m | 99 m | Visualizza | |
| LI619 | BUCO DEL VENTO | PIEVE DI TECO | 830 m | 500 m | 100 m | Visualizza | |
| LI680 | GROTTA DELLA SERRA | ROCCHETTA NERVINA | 1190 m | 73 m | 26 m | Visualizza | |
| LI851 | GARBO DI PIANCAVALLO | COSIO D'ARROSCIA | 1210 m | 1390 m | 14 m | Visualizza | |
| LI1176 | TANA DEGLI STRASSASACCHI | ROCCHETTA NERVINA | 610 m | 500 m | 10 m | Visualizza | |
| LI1300 | BURANCO DELLA PAGLIARINA | BARDINETO | 1180 m | 565 m | 140 m | Visualizza |
Italiano
English