Grotte
BURANCO DI BARDINETO
BARDINETO (SV) · Area SV20
Identificazione
Altre denominazioni
RISORGENZA DI BARDINETO, BURANCO DA VIGNA, BURANCO DA SABBIA, POZZO-CAMINO DEI BRUGHI
Primo censitore
MAIFREDI P. (ANNI '60) - DAL BO G., MASSUCCO R., SANNA A., VERRINI A. (1990-1995)
Localizzazione
Regione
LIGURIA
Provincia
SV
Comune
BARDINETO
Località
VIGNA
Area carsica
Latitudine
4894414
Longitudine
1430100
Tipo di coordinate
Gauss Boaga Zona 1
Quota altimetrica
770
Quota cartografica
0
Quota GPS
0
Dimensioni
Sviluppo reale
2060
Sviluppo planimetrico
1880
Estensione
0
Sviluppo riferito a
complessivo (intera grotta)
Dislivello positivo
100
Dislivello negativo
0
Dislivello totale
100
Caratteristiche
Formazione geologica
SPM DOLOMIE DI SAN PETRO DEI MONTI
Cavità archeologica
Si
Cavità marina
No
Rischio ambientale
No
Informazioni
Descrizione
La grotta è di norma completamente invasa dalle acque che fuoriescono dall'ingresso.
Itinerario
Sotto le cave di calce poco prima del Km. 17 della rotabile Bardineto Calizzano.
Storia
Messa a cat. da P. Maifredi del G.S.L. "A. Issel".
Segnalata di nuovo con la scheda di ubicazione SSI "Buranchè" (N. di catasto 524 Li) compilata da Walter Carlini (Gruppo Grotte Ferrania) il 3 aprile 1969, poi annotata: "Annullato: corrisponde alla Risorg. di Bardineto 364 Li".
Segnalata di nuovo con la scheda di ubicazione SSI "Buranchè" (N. di catasto 524 Li) compilata da Walter Carlini (Gruppo Grotte Ferrania) il 3 aprile 1969, poi annotata: "Annullato: corrisponde alla Risorg. di Bardineto 364 Li".
Gruppi e cronologia
Gruppi
G.S.L. A.ISSEL/G.S.SAVONESE
Note
COMPLESSO UNICO CON 1364-1365-1366
TUTELA CONCREZIONI-CHIUSA DA PORTELLI
RILIEVO
Archeologica
TUTELA CONCREZIONI-CHIUSA DA PORTELLI
RILIEVO
Archeologica
Note relative a questa versione della scheda
Descrizione, itinerario, storia trascritti dalle schede storiche del Catasto (archivio Issel): P. Maifredi (G.S.L. A. Issel)
Dati scheda
Dati pre importazione
13{_"REGIONE":"LI","PROV":"SV","NUM":"364","SPECIF":"4","DATAGG":"2005-03-01","DRILEV":"1992-12-31","NOME":"BURANCO DI BARDINETO","SINON":"POZZO-CAMINO DEI BURANCO DA +BRUGHI BURANCO DA+SABBIA RISORGENZA DI + VIGNA BARDINETO","RAS":"S","COMUNE":"BARDINETO","LOCAL":"VIGNA","ACAR":"BARDINETO","ACARCOD":"SV20","FM":null,"FMCOD":"SPM","AGE":"Triassico Medio","SVILRE":"2060","SVILPLAN":"1880","ESTEN":"0","DPOS":"0","DNEG":"-100","DTOT":"100","TC_01":"Gauss Boaga Generiche","latitude":"4894414","longitude":"1430100","DC_01":"92 IV SE CALIZZANO","SC_01":null,"AE_01":"0","QA_01":"770","QC_01":"0","VD_01":null,"IDRO":null,"RILEVATORI":"MAIFREDI P. (ANNI '60) - DAL BO G., MASSUCCO R., SANNA A., VERRINI A. (1990-1995)","GRADORIL":null,"GRUPPI":"G.S.L. A.ISSEL\/G.S.SAVONESE","NOTE":"COMPLESSO UNICO CON 1364-1365-1366\nTUTELA CONCREZIONI-CHIUSA DA PORTELLI","NOTE2":"RILIEVO","RCS":"Archeologica","recordinsert":"2010-07-10 01:30:29","recordupdate":"2010-07-28 14:41:21","username":"admin","userupdate":"admin","marina":"N","archeologica":"S","rischioambientale":"N","chiusa":"N","data_verifica":null}
Data importazione
10/07/2010
Utente che ha inserito i dati
admin
Utente che ha aggiornato i dati
admin
Ultimo aggiornamento
05/11/2026
Stato dei dati
Bozza
Mappa
Coordinate WGS84
Gradi decimali (Lon, Lat)
Gradi sessagesimali (Lon, Lat)
UTM (X, Y, fuso)
Scheda catastale
Rilievi cavità
Bibliografia (35)
| Anno | Titolo | Autori | |
|---|---|---|---|
| 1961 | Prima esplorazione di una risorgenza presso Bardineto - Notiziario Speleologico Ligure | MAIFREDI Pietro | Visualizza |
| 1979-1990 | Il Buranco di Bardineto - Stalattiti e Stalagmiti | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, SANNA Adele | Visualizza |
| 1979-1990 | 1986-1990: 5 anni di lavori e di ricerche del GSS nell'area carsica di Bardineto - Stalattiti e Stalagmiti | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SANNA Claudia, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida | Visualizza |
| 1979-1990 | Grotte del Bardinetese: la situazione catastale a fine anno 1990 - Stalattiti e Stalagmiti | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida, VERRINI Alberto | Visualizza |
| 1984 | Molluschi terrestri e d'acqua dolce delle Alpi Liguri - Biogeographia (Lavori della Società Italiana di Biogeografia, n.s.) | BOATO A., BODON Marco, GIUSTI Folco | Visualizza |
| 1990 | Le maggiori cavità liguri - Speleologia | CALANDRI Gilberto, RAMELLA Luigi | Visualizza |
| 1990 | Ricerche e scoperte in Alta Val Bormida - Speleologia | Gruppo Speleologico Savonese | Visualizza |
| 1990 | Bormida la valle dei buranchi - ALP | Gruppo Speleologico Savonese | Visualizza |
| 1990 | Relazione sul possibile utilizzo turistico del complesso carsico del Buranco di Bardineto - Opuscolo stampato in proprio | Gruppo Speleologico Savonese | Visualizza |
| 1991 | Attività 1991 - Gruppo Speleologico CAI Bolzaneto | CAVALLO Carlo | Visualizza |
| 1991 | Una risorgenza che diventa una grotta - Bollettino del Gruppo Grotte C.A.I. Savona | DIANI Patrizia | Visualizza |
| 1991 | Bardineto: un’area carsica speleologicamente attiva - Bollettino del Gruppo Grotte C.A.I. Savona | SDOBBA Sergio | Visualizza |
| 1991-1992 | Altri due anni di lavori e di ricerche del G.S.S. nell'area carsica di Bardineto - Stalattiti e Stalagmiti | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida, VERRINI Alberto | Visualizza |
| 1991-1992 | Il nuovo rilievo topografico del Buranco di Bardineto - Stalattiti e Stalagmiti | MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
| 1991-1992 | Il Buranco di Bardineto: descrizione geomorfologica e ipotesi speleogenetiche, correlate con il terrazzamento vallivo - Stalattiti e Stalagmiti | CASATI Alessio, GRIGOLI Enrica | Visualizza |
| 1991-1992 | Segnalazione di uno strumento paleolitico rinvenuto al Buranco da Sabbia a Bardineto - Stalattiti e Stalagmiti | DAL BO Giorgio, CANEPA Renato, CERRUTI Vittorio, FRANCHELLI Silvano, VICINO Giuseppe | Visualizza |
| 1991-1992 | Il deposito paleontologico e paletnologico del Buranco di Bardineto: nuova luce sulla Preistoria della Valle Bormida - Stalattiti e Stalagmiti | LAMBERTI Andrea | Visualizza |
| 1992-93 | L'area carsica di Bardineto (SV): appunti preliminari - Le Grotte d'Italia. Atti XVI Congresso Nazionale di Speleologia. Udine, 6-9 settembre 1990 | Gruppo Speleologico Savonese | Visualizza |
| 1992-93 | Indagini idrologiche dell'acquifero carsico di Bardineto (SV) - Le Grotte d'Italia. Atti XVI Congresso Nazionale di Speleologia. Udine, 6-9 settembre 1990 | MASSUCCO Rinaldo, MOLINARI Mauro | Visualizza |
| 1992-93 | Caratteri idrogeochimici di alcuni sistemi carsici del M. Carmo (Prov. Savona) - Le Grotte d'Italia. Atti XVI Congresso Nazionale di Speleologia. Udine, 6-9 settembre 1990 | CALANDRI Gilberto | Visualizza |
| 1993 | Nuovo tracciamento idrologico del G.S.S. a Bardineto - Stalattiti e Stalagmiti | FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
| 1994 | Bardineto: nuove scoperte archeologiche - Speleologia | Gruppo Speleologico Savonese | Visualizza |
| 1994 | Attività 1994 a Bardineto e Monte Carmo - Stalattiti e Stalagmiti | SANNA Adele | Visualizza |
| 1994 | Buranco di Bardineto: accesso maggiormente regolato - Stalattiti e Stalagmiti | MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
| 1994 | Il Buranco di Bardineto - La Rivista del Club Alpino Italiano | DAL BO Giorgio, MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
| 1995 | Novità (o quasi) al Buranco di Bardineto - Stalattiti e Stalagmiti | MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
| 1997 | Attività 1997 nell'area carsica di Bardineto (SV) - Stalattiti e Stalagmiti | SANNA Adele | Visualizza |
| 1997 | Aspetti geomorfologici e paletno-paleontologici di una delle più interessanti grotte scoperte in Liguria negli ultimi anni: il Buranco di Bardineto (Savona, Liguria, Italia) - Atti XVII Congresso Nazionale di Speleologia. Castelnuovo in Garfagnana, 1994 | CASATI Alessio, LAMBERTI Andrea, MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
| 1998 | I Birdbath del Buranco di Bardineto - Stalattiti e Stalagmiti | SARIGU Sergio | Visualizza |
| 1999 | Scoperta di nuove testimonianze paleontologiche relative alla specie Ursus spelaeus Rosenm. Et Heinr. Nei rami alti del Buranco di Bardineto - Stalattiti e Stalagmiti | PICCARDO Giuseppe, VICINO Giuseppe | Visualizza |
| 2007 | GSS 1967-2007: il Gruppo Speleologico Savonese ha compiuto quarant'anni - Stalattiti e Stalagmiti | MASSUCCO Rinaldo, SANNA Adele | Visualizza |
| 2007 | 2007: un anno di attività in un colpo d'occhio - Stalattiti e Stalagmiti | SIRI Raffaella | Visualizza |
| 2008 | 2008: un anno di attività - Stalattiti e Stalagmiti | SIRI Raffaella | Visualizza |
| 2008-2009 | Buranco di Bardineto - Archeologia in Liguria. Nuova Serie, vol. III | Angiolo Del Lucchese, Raimondo Prosperi | Visualizza |
| 2019 | Attività biospeleologica 2° semestre 2019 - Grotte | LANA Enrico, CASALE Achille, GIACHINO Pier Mauro, CHESTA Michelangelo, BALESTRA Valentina | Visualizza |
Tracciamenti (1)
| Data | Tipo | Nome | Da / verso | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua | Inghiottitoio a valle del Rio Avoiai → Buranco di Bardineto | ← LI1340 | Positivo | Visualizza |
Schede Storiche Catasto G.S.L. Issel
Se desideri modificare i dati scarica questa scheda
Italiano
English


