Bibliografia
1986-1990: 5 anni di lavori e di ricerche del GSS nell'area carsica di Bardineto
DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SANNA Claudia, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida · Stalattiti e Stalagmiti
Pubblicazione
Rivista
Stalattiti e Stalagmiti
Autori
DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SANNA Claudia, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida
Citta pubblicazione
Savona
Provincia pubblicazione
SV
Anno pubblicazione
1979-1990
Numero
17
Pagine
50-61
Riassunto
Sintesi dei risultati esplorativi e delle grotte esplorate dal Gruppo Speleologico Savonese nell'area carsica di Bardineto nel periodo 1986-1990
Contenuti
Zona grotte trattate
SV20
Foto
-
Disegni
-
Grotte trattate (54)
| Numero | Nome | Comune | Quota | Sviluppo | Dislivello | Nella pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI27 | ARMA DO BUIO | FINALE LIGURE | 181 m | 400 m | 55 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI39 | BURANCO DE DOTTE | BARDINETO | 715 m | 400 m | 20 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI161 | TANA DE DOTTE | BARDINETO | 715 m | 78 m | 9 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI232 | BURANCO RAMPIUN | MAGLIOLO | 1150 m | 1470 m | 150 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI364 | BURANCO DI BARDINETO | BARDINETO | 770 m | 2060 m | 100 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI915 | GROTTA DELLA DOLINA DEL CUCU' | BARDINETO | 1050 m | 20 m | 0 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI973 | GROTTA DELLA CAVA VECCHIA | BARDINETO | 740 m | 115 m | 20 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI974 | GROTTA BALBISEOLO | BARDINETO | 860 m | 3000 m | 160 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1238 | BURANCO DE CRÔSE | BARDINETO | 815 m | 44.5 m | 18 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1308 | BURANCO DA CIAZZAIRA | BARDINETO | 980 m | 14.7 m | 9 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1310 | GROTTINA PRESSO LA DOLINA DEL CUCU' | BARDINETO | 1055 m | 7 m | 2 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1311 | BURANCO DI BEDO' | MAGLIOLO | 1195 m | 122.5 m | 29 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1312 | POZZETTO DI BEDO' | BARDINETO | 1210 m | 20.7 m | 10 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1313 | BURANCO DI MONTE GROSSO | BARDINETO | 1200 m | 95 m | 37.5 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1314 | BURANCO DI SLAÖIU RIUNDU | BARDINETO | 1085 m | 22 m | 12 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1315 | BURANCO DI BAROZZO | CALIZZANO | 890 m | 215 m | 69 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1316 | BURANCHETTO DI BAROZZO | CALIZZANO | 880 m | 41.6 m | 26.2 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1317 | SCAFFA DI BAROZZO | CALIZZANO | 830 m | 8 m | 1 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1318 | POZZO-FRATTURA DI BAROZZO | CALIZZANO | 825 m | 58 m | 36 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1319 | INGHIOTTITOIO DI BAROZZO | CALIZZANO | 800 m | 14 m | 8.5 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1320 | GROTTA DELLO ZAMPIRONE | CALIZZANO | 850 m | 22 m | 7.5 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1321 | GROTTA DEL RIO FORNACE | CALIZZANO | 755 m | 14.8 m | 7.2 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1323 | TANA DEL CASTELLARO | BARDINETO | 720 m | 17.3 m | 6.4 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1324 | BURANCO DELLA FONTANA GARESCA | BARDINETO | 685 m | 16.5 m | 9 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1325 | POZZETTO DE CRÔSE | BARDINETO | 785 m | 6.6 m | 4.5 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1326 | BURANCO DU STRINGA | BARDINETO | 870 m | 450 m | 67.5 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1328 | TANA DI CASA LASCERDA | BARDINETO | 855 m | 24 m | 9.6 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1330 | BURANCO DI QUOTA 840 | BARDINETO | 840 m | 10 m | 7.6 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1331 | FRATTURA DI QUOTA 825 | BARDINETO | 825 m | 5 m | 2.8 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1332 | BURANCO DA BISCIA | BARDINETO | 760 m | 28.9 m | 15 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1333 | BURANCO DEL SABATO SANTO | BARDINETO | 760 m | 350 m | 39 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1334 | BURANCO DU RILLI | BARDINETO | 765 m | 213 m | 54 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1335 | BURANCO DEGLI AVOIAI | BARDINETO | 960 m | 17 m | 13.8 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1336 | BURANCO DA CIASETTA | BARDINETO | 875 m | 180 m | 68.7 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1337 | BURANCO DEL SECCATOIO | BARDINETO | 835 m | 43 m | 8 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1339 | INGHIOTTITOIO DEL PONTE DI AVOIAI | BARDINETO | 765 m | 11.5 m | 7 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1341 | TANA DEL GINEPRO | BARDINETO | 855 m | 11.5 m | 6.2 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1342 | POZZETTO DEL GINEPRO | BARDINETO | 850 m | 14 m | 6 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1343 | TANA DI MONTE MEZZANO | BARDINETO | 775 m | 18.6 m | 2 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1344 | BURANCHINO BRIOZZO | BARDINETO | 970 m | 15 m | 8 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1345 | BURANCHETTO BRIOZZO | BARDINETO | 970 m | 5.7 m | 4.2 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1347 | BURANCO DEL GROPPO | BARDINETO | 775 m | 37 m | 27 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1348 | BURANCHETTO DI VAADOIA | BARDINETO | 790 m | 7.5 m | 5 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1349 | SCAFFA DEI CORMORUZZI | BARDINETO | 980 m | 7.5 m | 5 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1350 | TANA DE L' UVIU DA CIAPPA | BARDINETO | 1005 m | 20.5 m | 2 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1353 | TANA DELL' AMANDOLA | BARDINETO | 1035 m | 31 m | 6.5 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1354 | DIACLASI DEL RICCIO | BARDINETO | 915 m | 14 m | 6 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1355 | INGHIOTTITOIO DI RIO SECCO | BARDINETO | 870 m | 115 m | 20 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1356 | BURANCO DA BORDARA | BARDINETO | 960 m | 55.3 m | 33.2 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1357 | INGHIOTTITOIO DEL PONTE DI RIO SECCO | BARDINETO | 775 m | 29 m | 16 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1358 | POZZETTO DELLA ROVEIROLA | BARDINETO | 930 m | 11 m | 10 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1361 | BUCCA DA CROSA | BARDINETO | 755 m | 13.5 m | 2 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1362 | BURANCO DEL SABATO SERA | BARDINETO | 745 m | 47.8 m | 5 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI1363 | GROTTA DELLA BRIGLIA DE DOTTE | BARDINETO | 710 m | 35 m | 3.7 m | Dati aggiornati | Visualizza |
Italiano
English