LI39
BURANCO DE DOTTE
Primo censitore
MAIFREDI P., MELODIA (1950) - BERLINGIERI D., BUSCAGLIONE S., CAROZZO S., DAL BO G., LAIOLO G., LAZZARINI G., MAGLIANO D., MASSUCCO R., SANNA A. E C., SDOBBA S. (1982-1985) - CAVALLERI M. (1990)
Regione
LIGURIA
Provincia
SV
Comune
BARDINETO
Località
DOTTE/FRASCHERI
Area carsica
Formazione geologica
SPM DOLOMIE DI SAN PETRO DEI MONTI
Dimensioni
Sviluppo reale
400
Sviluppo planimetrico
350
Estensione
0
Dislivello positivo
0
Dislivello negativo
-20
Dislivello totale
20
Posizione dell'ingresso
Latitudine
4893286
Longitudine
1431459
Tipo di coordinate
Gauss Boaga Zona 1
Tipo coordinate originali
Gauss Boaga Generiche
Quota altimetrica
715
Quota cartografica
0
Quota GPS
0
Cavità archeologica
No
Cavità marina
No
Rischio ambientale
No
Gruppi
G.S.L. A.ISSEL/G.S.SAVONESE
Note
RILIEVO
Dati pre importazione
5{_"REGIONE":"LI","PROV":"SV","NUM":"39","SPECIF":"1","DATAGG":"2005-04-07","DRILEV":"1992-12-31","NOME":"BURANCO DE DOTTE","SINON":null,"RAS":"N","COMUNE":"BARDINETO","LOCAL":"DOTTE\/FRASCHERI","ACAR":"BARDINETO","ACARCOD":"SV20","FM":null,"FMCOD":"SPM","AGE":"Triassico Medio","SVILRE":"400","SVILPLAN":"350","ESTEN":"0","DPOS":"0","DNEG":"-20","DTOT":"20","TC_01":"Gauss Boaga Generiche","latitude":"4893286","longitude":"1431459","DC_01":"92 IV SE CALIZZANO","SC_01":null,"AE_01":"0","QA_01":"715","QC_01":"0","VD_01":null,"IDRO":null,"RILEVATORI":"MAIFREDI P., MELODIA (1950) - BERLINGIERI D., BUSCAGLIONE S., CAROZZO S., DAL BO G., LAIOLO G., LAZZARINI G., MAGLIANO D., MASSUCCO R., SANNA A. E C., SDOBBA S. (1982-1985) - CAVALLERI M. (1990)","GRADORIL":null,"GRUPPI":"G.S.L. A.ISSEL\/G.S.SAVONESE","NOTE":null,"NOTE2":"RILIEVO","RCS":null,"recordinsert":"2010-07-10 01:29:39","recordupdate":"2010-07-28 14:40:37","username":"admin","userupdate":"admin","marina":"N","archeologica":"N","rischioambientale":"N","chiusa":"N","data_verifica":null}
Dati compilazione
Data importazione
10/07/2010
Utente che ha inserito i dati
admin
Utente che ha aggiornato i dati
admin
Ultima modifica dei dati
28/07/2010
Coordinate WGS84 (Lon,Lat):
Coordinate WGS84 (Lon,Lat):
Coordinate WGS84 UTM (x,y,zone):
Bibliografia
1887 | Gli Antophtalmus trovati finora in Liguria | GESTRO Raffaello | Visualizza |
1898 | Due nuovi anoftalmi | GESTRO Raffaello | Visualizza |
1900 | Le grotte dell'Appennino Ligure e delle Alpi Marittime | BENSA Paolo | Visualizza |
1906 | Speleologia (Studio delle Caverne) | CASELLI Carlo | Visualizza |
1924 | Guida per escursioni nelle Alpi e Appennini Liguri | DELLEPIANE Giovanni | Visualizza |
1930 | I Coleotteri Cavernicoli Italiani. Elenco geografico delle grotte con indicazione delle specie e varietà dei coleotteri cavernicoli finora trovati in Italia | MULLER Giuseppe | Visualizza |
1932 | I Miriapodi cavernicoli italiani | MANFREDI Paola | Visualizza |
1937 | Notizie topografiche su alcune caverne della Regione di Toirano | BRIAN Alessandro | Visualizza |
1940 | Le Grotte di Toirano (Liguria) | BRIAN Alessandro | Visualizza |
1949 | Su alcune grotte dei dintorni di Bardineto (Provincia di Savona) | FRANCISCOLO Mario | Visualizza |
1955 | Fauna cavernicola del Savonese | FRANCISCOLO Mario | Visualizza |
1961 | La seconda esplorazione del "Buranco de Dotte" n° 39 Li | MAIFREDI Pietro | Visualizza |
1962 | La nuova esplorazione del Buranco de' Dotte n. 39 Li | MAIFREDI Pietro | Visualizza |
1969 | Campo parascolastico Italo-Belga Calizzano 1969 | CACHIA Maurizio | Visualizza |
1979-1990 | La premessa: il Buranco de Dotte | MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
1979-1990 | 1986-1990: 5 anni di lavori e di ricerche del GSS nell'area carsica di Bardineto | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SANNA Claudia, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida | Visualizza |
1979-1990 | Esplorazioni (subacquee e non) al Buranco Rampiun e a Bardineto | MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
1979-1990 | Grotte del Bardinetese: la situazione catastale a fine anno 1990 | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida, VERRINI Alberto | Visualizza |
1987 | Le nostre grotte | BIXIO Roberto, CULOTTA Nadia, DE BIASI Mario, FERRI Giuseppe, FORTI Paolo, LECCIOLI Sergio, MAIFREDI Pietro, MAINERI Dario, MAIOLINO Luciano, MASSUCCO Rinaldo, ODETTI Giuliva, PAGANO Leandro, REPETTO Francesco, ZOIA Stefano | Visualizza |
1990 | Ricerche e scoperte in Alta Val Bormida | Gruppo Speleologico Savonese | Visualizza |
1990 | Perizia idrogeologica dell'acquifero carsico del complesso carsico sotterraneo "Rio Secco - Buranco de Dotte" allo scopo di captazione idrica da parte dell'acquedotto comunale di Bardineto | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, SANNA Adele | Visualizza |
1991 | Bardineto: un’area carsica speleologicamente attiva | SDOBBA Sergio | Visualizza |
1991-1992 | Grotte del Bardinetese: la situazione catastale a fine anno 1992 | SANNA Adele, DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida, VERRINI Alberto | Visualizza |
1991-1992 | La captazione idropotabile del sifone del Buranco de Dotte, a Bardineto | MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
1992-93 | L'area carsica di Bardineto (SV): appunti preliminari | Gruppo Speleologico Savonese | Visualizza |
1992-93 | Indagini idrologiche dell'acquifero carsico di Bardineto (SV) | MASSUCCO Rinaldo, MOLINARI Mauro | Visualizza |
1993 | Grotte e Carsismo dell'Alta Val Bormida. La Bormida di Bardineto | Gruppo Speleologico Savonese | Visualizza |
1994 | Bardineto (SV): scoperta di una nuova grotta | Gruppo Speleologico Savonese | Visualizza |
Schede storiche Issel:
Genera scheda catastale
Rilievi cavità
Codecaves
LI39
Rilievo
Descrizione rilievo
Rilievo importato automaticamente tra quelli scansionati.
Scarica scheda per l'aggiornamento