Bibliografia
Gli Antophtalmus trovati finora in Liguria
GESTRO Raffaello · Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova
Pubblicazione
Rivista
Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova
Autori
GESTRO Raffaello
Nazione pubblicazione
Italia
Citta pubblicazione
Genova
Provincia pubblicazione
GE
Anno pubblicazione
1887
Numero
25 (serie 2°, vol. V)
Pagine
487-508
Riassunto
Ubicazione, descrizione morfologica e dei ritrovamenti effettuati
Contenuti
Zona grotte trattate
*
Foto
-
Dati scheda
Aggiornata da
henrydesantis
Insetito
16/02/2021 10:37:26
Ultimo aggiornamento
11/03/2021
Altri dati
Editore
Museo Civico di Storia Naturale di Genova
Allegati
ESTRATTO ARTICOLO
Gestro - anophtalmus.pdf (1.17 Mb | 176 Download)Grotte trattate (25)
| Numero | Nome | Comune | Quota | Sviluppo | Dislivello | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI2 | GROTTA DEL SERPENTE | PORNASSIO | 869 m | 8.45 m | 3.9 m | Visualizza |
| LI5 | TANNA DA SUJA | GENOVA | 582 m | 119 m | 5 m | Visualizza |
| LI6 | TANNA DA DRAGUNEA | GENOVA | 313 m | 200 m | 6 m | Visualizza |
| LI7 | PERTUZO DO CANTE' | GENOVA | 549 m | 24 m | 7 m | Visualizza |
| LI9 | TRE TANNE | CAMPOMORONE | 380 m | 0 m | 5 m | Visualizza |
| LI17 | TANNA DE FATE | GENOVA | 580 m | 50 m | Visualizza | |
| LI24 | ARMA POLLERA | FINALE LIGURE | 284 m | 2400 m | 127 m | Visualizza |
| LI39 | BURANCO DE DOTTE | BARDINETO | 715 m | 400 m | 20 m | Visualizza |
| LI40 | TANA DA ROVEIROLA | BARDINETO | 773 m | 3.4 m | 0.5 m | Visualizza |
| LI55 | GROTTA DELLA BASURA | TOIRANO | 186 m | 890 m | 42 m | Visualizza |
| LI59 | GROTTA DI SANTA LUCIA INFERIORE | TOIRANO | 201 m | 778 m | 27 m | Visualizza |
| LI87 | GROTTA DELLE FONTANELLE | ZUCCARELLO | 162 m | 13 m | 11.9 m | Visualizza |
| LI88 | GROTTA DI L'AUZZA | ZUCCARELLO | 505 m | 28 m | 12 m | Visualizza |
| LI89 | ARMA DI INZEGNI | ZUCCARELLO | 135 m | 18 m | 7.2 m | Visualizza |
| LI90 | GROTTA DEL PICARO | BORGHETTO SANTO SPIRITO | 270.5 m | 32 m | 7 m | Visualizza |
| LI99 | ARMA DO FRATTE | FINALE LIGURE | 280 m | 0 m | 0 m | Visualizza |
| LI100 | ARMA DI PONCI | FINALE LIGURE | 260 m | 30 m | 0 m | Visualizza |
| LI105 | TANA DELLA TARAGNINA | BALESTRINO | 310 m | 38 m | 7.5 m | Visualizza |
| LI106 | TANA DELLE PILETTE | BALESTRINO | Visualizza | |||
| LI108 | TANA DO FASCIN | BALESTRINO | 560 m | Visualizza | ||
| LI132 | TANNA DA REIXE | VALBREVENNA | 875 m | 40 m | 17 m | Visualizza |
| LI218 | TANA LUVAIRA | BALESTRINO | 230 m | 0 m | 0 m | Visualizza |
| LI252 | TANA CORNAREA | COSIO D'ARROSCIA | 1038 m | 120 m | 0 m | Visualizza |
| LI329 | POZZO DEI TECCI | CERIALE | 525 m | 0 m | 22 m | Visualizza |
| LI680 | GROTTA DELLA SERRA | ROCCHETTA NERVINA | 1190 m | 73 m | 26 m | Visualizza |
