Regione
598 | LIGURIA |
Comune
18 | --- |
1 | ACQUILA DI ARROSCIA |
12 | AIROLE |
1 | APRICALE |
9 | AQUILA DI ARROSCIA |
2 | AURIGO |
1 | BADALUCCO |
2 | BORDIGHERA |
6 | BORGHETTO D'ARROSCIA |
4 | BORGOMARO |
8 | CAMPOROSSO |
1 | Camporosso, |
4 | CARAVONICA |
1 | CERIANA |
3 | CERVO |
5 | CHIUSANICO |
49 | COSIO D'ARROSCIA |
9 | COSIO DI ARROSCIA |
6 | DIANO ARENTINO |
1 | DIANO S.PIETRO |
4 | DIANO SAN PIETRO |
12 | DOLCEACQUA |
2 | DOLCEDO |
1 | GENOVA |
1 | IMPERIA |
3 | ISOLABONA |
1 | LUCINASCO |
2 | MENDATICA |
10 | MOLINI DI TRIORA |
1 | MONTALDO |
2 | MONTALTO LIGURE |
1 | MONTEGROSSO |
4 | OLIVETTA SAN MICHELE |
1 | PERINALDO |
1 | PIETRABRUNA |
11 | PIEVE DI TECO |
198 | PIGNA |
1 | PONTEDASSIO |
6 | PORNASSIO |
2 | PRELA' |
6 | REZZO |
38 | ROCCHETTA NERVINA |
1 | S.BARTOLOMEO AL MARE |
8 | SANREMO |
4 | TAGGIA |
74 | TRIORA |
60 | VENTIMIGLIA |
Area carsica
130 | --- |
25 | MONTE GRAMMONDO |
18 | MAGLIOCCA |
19 | ROVERINO - CIAIXE |
63 | BARBAIRA |
68 | TORAGGIO |
104 | PIETRAVECCHIA - MELOSA |
68 | ALTA VALLE ARGENTINA |
1 | IM7,IM7 |
4 | PREARBA |
15 | GUARDIABELLA |
45 | PIANCAVALLO - ARMASSE |
18 | MONTE DEI CANCELLI - ROCCA FERRAIRA |
15 | PENNAVAIRA - ROCCA DEL BOZZARO |
5 | IM12,IM12 |
LI850 SGARBU RUNDU
Provincia: IMSviluppo reale: 28
Dislivello totale: 5
LI341 ARMA DA PORTA C
Provincia: IMSviluppo reale: 20
Dislivello totale: 5
LI681 RISORGENZA DELLA SERRA
Provincia: IMSviluppo reale: 190
Dislivello totale: 25
LI667 POZZO DEL MONTE COMUNE
Provincia: IMSviluppo reale: 84
Dislivello totale: 43
LI628 ABISSO E 1
Provincia: IMSviluppo reale: 85
Dislivello totale: 30
LI1172 TANA SOPRA I SURGENTIN
Provincia: IMSviluppo reale: 9
Dislivello totale: 1
LI1170 RISORGENZA DEI SURGENTIN
Provincia: IMSviluppo reale: 13
Dislivello totale: 5
LI1169 GROTTA DEI SURGENTIN
Provincia: IMSviluppo reale: 70
Dislivello totale: 11
LI619 BUCO DEL VENTO
Provincia: IMSviluppo reale: 500
Dislivello totale: 100
LI301 A GIERA
Provincia: IMSviluppo reale: 115
Dislivello totale: 52
LI911 GROTTA DEL RIO DI NAVA
Provincia: IMSviluppo reale: 75
Dislivello totale: 2
LI350 ARMA DELLA CHIOCCIA
Provincia: IMSviluppo reale: 200
Dislivello totale: 10
LI1549 BUCO DEI BAILI
Provincia: IMSviluppo reale: 5
Dislivello totale: 0.5
LI324 TANA DI RATAPENA
Provincia: IMSviluppo reale: 120
Dislivello totale: 20
LI612 FESSURA DEL CIMONE
Provincia: IMSviluppo reale: 15
Dislivello totale: 4
LI792 ARMA DA VIGNA
Provincia: IMSviluppo reale: 5
Dislivello totale: 1