Regione
598 | LIGURIA |
Comune
18 | --- |
1 | ACQUILA DI ARROSCIA |
12 | AIROLE |
1 | APRICALE |
9 | AQUILA DI ARROSCIA |
2 | AURIGO |
1 | BADALUCCO |
2 | BORDIGHERA |
6 | BORGHETTO D'ARROSCIA |
4 | BORGOMARO |
8 | CAMPOROSSO |
1 | Camporosso, |
4 | CARAVONICA |
1 | CERIANA |
3 | CERVO |
5 | CHIUSANICO |
49 | COSIO D'ARROSCIA |
9 | COSIO DI ARROSCIA |
6 | DIANO ARENTINO |
1 | DIANO S.PIETRO |
4 | DIANO SAN PIETRO |
12 | DOLCEACQUA |
2 | DOLCEDO |
1 | GENOVA |
1 | IMPERIA |
3 | ISOLABONA |
1 | LUCINASCO |
2 | MENDATICA |
10 | MOLINI DI TRIORA |
1 | MONTALDO |
2 | MONTALTO LIGURE |
1 | MONTEGROSSO |
4 | OLIVETTA SAN MICHELE |
1 | PERINALDO |
1 | PIETRABRUNA |
11 | PIEVE DI TECO |
198 | PIGNA |
1 | PONTEDASSIO |
6 | PORNASSIO |
2 | PRELA' |
6 | REZZO |
38 | ROCCHETTA NERVINA |
1 | S.BARTOLOMEO AL MARE |
8 | SANREMO |
4 | TAGGIA |
74 | TRIORA |
60 | VENTIMIGLIA |
Area carsica
130 | --- |
25 | MONTE GRAMMONDO |
18 | MAGLIOCCA |
19 | ROVERINO - CIAIXE |
63 | BARBAIRA |
68 | TORAGGIO |
104 | PIETRAVECCHIA - MELOSA |
68 | ALTA VALLE ARGENTINA |
1 | IM7,IM7 |
4 | PREARBA |
15 | GUARDIABELLA |
45 | PIANCAVALLO - ARMASSE |
18 | MONTE DEI CANCELLI - ROCCA FERRAIRA |
15 | PENNAVAIRA - ROCCA DEL BOZZARO |
5 | IM12,IM12 |
LI1596 CONDOTTO SOPRA IL TUVU
Provincia: IMSviluppo reale: 31
Dislivello totale: 1
LI1591 GROTTICELLA DEL TUFO
Provincia: IMSviluppo reale: 6
Dislivello totale: 1
LI1597 TANETTA SOTTO IL CUPA'
Provincia: IMSviluppo reale: 5
Dislivello totale: 0.5
LI1593 CAVERNETTA DELLA BOMBOLA
Provincia: IMSviluppo reale: 7
Dislivello totale: 0
LI1598 CAVERNETTA SOTTO ZONA RISSO
Provincia: IMSviluppo reale: 12
Dislivello totale: 3
LI304 O PERTUSELLO
Provincia: IMSviluppo reale: 47
Dislivello totale: 6
LI257 ARMA DELLO STEFANIN
Provincia: IMSviluppo reale: 21
Dislivello totale: 2
LI1501 GROTTA PICCOLA MARINA DE' LA ROCCA
Provincia: IMSviluppo reale: 20
Dislivello totale: 2
LI1502 GROTTA GRANDE MARINA DE' LA ROCCA
Provincia: IMSviluppo reale: 30
Dislivello totale: 2
LI610 IL PERTUSO
Provincia: IMSviluppo reale: 130
Dislivello totale: 11
LI1990 FESSURONE SOPRA CASTAGNA GRANDE
Provincia: IMSviluppo reale: 58
Dislivello totale: -24
LI1991 TANETTA SOTTO LA FALESIA DI CASTAGNA GRANDE
Provincia: IMSviluppo reale: 7
Dislivello totale: 0
LI2001 TANA DEL FUMO CALDO
Provincia: IMSviluppo reale: 12
Dislivello totale: -8
LI1994 TANA DEGLI ZURRI
Provincia: IMSviluppo reale: 6
Dislivello totale: 0
LI1985 RISORGENZA DI CARSEE
Provincia: IMSviluppo reale: 5
LI2000 POZZO DEL GRAMMONDO
Provincia: IMSviluppo reale: 15
Dislivello totale: -10