Regione
598 | LIGURIA |
Comune
18 | --- |
1 | ACQUILA DI ARROSCIA |
12 | AIROLE |
1 | APRICALE |
9 | AQUILA DI ARROSCIA |
2 | AURIGO |
1 | BADALUCCO |
2 | BORDIGHERA |
6 | BORGHETTO D'ARROSCIA |
4 | BORGOMARO |
8 | CAMPOROSSO |
1 | Camporosso, |
4 | CARAVONICA |
1 | CERIANA |
3 | CERVO |
5 | CHIUSANICO |
49 | COSIO D'ARROSCIA |
9 | COSIO DI ARROSCIA |
6 | DIANO ARENTINO |
1 | DIANO S.PIETRO |
4 | DIANO SAN PIETRO |
12 | DOLCEACQUA |
2 | DOLCEDO |
1 | GENOVA |
1 | IMPERIA |
3 | ISOLABONA |
1 | LUCINASCO |
2 | MENDATICA |
10 | MOLINI DI TRIORA |
1 | MONTALDO |
2 | MONTALTO LIGURE |
1 | MONTEGROSSO |
4 | OLIVETTA SAN MICHELE |
1 | PERINALDO |
1 | PIETRABRUNA |
11 | PIEVE DI TECO |
198 | PIGNA |
1 | PONTEDASSIO |
6 | PORNASSIO |
2 | PRELA' |
6 | REZZO |
38 | ROCCHETTA NERVINA |
1 | S.BARTOLOMEO AL MARE |
8 | SANREMO |
4 | TAGGIA |
74 | TRIORA |
60 | VENTIMIGLIA |
Area carsica
130 | --- |
25 | MONTE GRAMMONDO |
18 | MAGLIOCCA |
19 | ROVERINO - CIAIXE |
63 | BARBAIRA |
68 | TORAGGIO |
104 | PIETRAVECCHIA - MELOSA |
68 | ALTA VALLE ARGENTINA |
1 | IM7,IM7 |
4 | PREARBA |
15 | GUARDIABELLA |
45 | PIANCAVALLO - ARMASSE |
18 | MONTE DEI CANCELLI - ROCCA FERRAIRA |
15 | PENNAVAIRA - ROCCA DEL BOZZARO |
5 | IM12,IM12 |
LI726 CAVERNONE I DI ROVERINO
Provincia: IMSviluppo reale: 45
Dislivello totale: 44
LI1981 GARBASSO
Provincia: IMLI1839 ABISSO ZUNCO
Provincia: IMSviluppo reale: 200
Dislivello totale: 187
LI1998 BUCO III DI TERCA
Provincia: IMSviluppo reale: 8
Dislivello totale: -2.5
LI1984 POZZETTO DEL RIO GENSEO
Provincia: IMSviluppo reale: 6.5
Dislivello totale: -4.5
LI1976 SPACCATURA SOPRA VALLE INFERNETTO
Provincia: IMSviluppo reale: 10
Dislivello totale: 4.5
LI1975 CAVERNA SOPRA VALLE INFERNETTO
Provincia: IMSviluppo reale: 10
Dislivello totale: 0
LI2012 GROTTA DEL GIACHEIRO
Provincia: IMSviluppo reale: 0
Dislivello totale: 0
LI2013 POZZO DEL ROSPO
Provincia: IMLI2014 POZZO DEL NESPOLO
Provincia: IMLI2016 GROTTA SOTTO MARCHEIE
Provincia: IMSviluppo reale: 0
Dislivello totale: 0
LI2004 CAVERNETTA SOTTO FORTE ANNUNZIATA
Provincia: IMSviluppo reale: 9
Dislivello totale: 0
LI2005 GROTTA G 4
Provincia: IMSviluppo reale: 0
Dislivello totale: 0
LI2006 GROTTA G 5
Provincia: IMSviluppo reale: 0
Dislivello totale: 0
LI2007 POZZETTO G 6
Provincia: IMSviluppo reale: 0
Dislivello totale: 0
LI2009 POZZETTO V 1
Provincia: IMSviluppo reale: 0
Dislivello totale: 0