Regione
| 2299 | LIGURIA |
Comune
Area carsica
| 408 | --- |
| 65 | MONTE ANTOLA |
| 19 | CG_GE1,CG_GE2 |
| 9 | LENCISA - TORBI |
| 3 | PITELLI |
| 1 | fuori area |
| 27 | MONTE GAZZO |
| 2 | GE33,GE34 |
| 19 | ALTA VAL CHIARAVAGNA |
| 1 | GE34,GE33 |
| 24 | ISOVERDE |
| 43 | ALTA VAL GRAVEGLIA |
| 25 | MONTE GRAMMONDO |
| 18 | MAGLIOCCA |
| 19 | ROVERINO - CIAIXE |
| 63 | BARBAIRA |
| 68 | TORAGGIO |
| 104 | PIETRAVECCHIA - MELOSA |
| 69 | ALTA VALLE ARGENTINA |
| 4 | PREARBA |
| 15 | GUARDIABELLA |
| 45 | PIANCAVALLO - ARMASSE |
| 18 | MONTE DEI CANCELLI - ROCCA FERRAIRA |
| 21 | PENNAVAIRA - ROCCA DEL BOZZARO |
| 46 | MONTEMARCELLO |
| 175 | LAMA DI LA SPEZIA |
| 29 | MONTE VERRUGA |
| 36 | BERGEGGI |
| 18 | STELLA CORONA |
| 11 | ADELASIA |
| 8 | PALLARE |
| 7 | BRIC TANA |
| 7 | VALLE DEI TRE RE - ALMAROSSA - PIANISSOLO |
| 11 | GIOVETTI |
| 129 | BARDINETO |
| 5 | MONTENERO |
| 16 | RAVINAZZO |
| 51 | MONTE ACUTO - PICARO |
| 226 | MONTE CARMO DI LOANO |
| 14 | BRIC TAMPA |
| 43 | MAGLIOLO |
| 4 | ROCCA DELLE FENE |
| 2 | MONTE GROSSO |
| 53 | BORGIO-CAPRAZOPPA |
| 87 | CARPANEA - ROCCA DI PERTI |
| 117 | MANIE - CAPO NOLI - VAL PONCI |
| 114 | SAN BERNARDINO - ORCO |
LI1949 BUCO DI PIERO
Provincia: SVSviluppo reale: 11.6
Dislivello totale: 6.7
Stato dei dati: draft
LI1884 POZZO DEL CILIEGIO
Provincia: SVSviluppo reale: 18
Dislivello totale: 14
Stato dei dati: draft
LI1885 BUCA DEL CEPPO
Provincia: GESviluppo reale: 10
Dislivello totale: 5
Stato dei dati: draft
LI1943 POZZO DELLA GRIGLIA DI CAVA GHIGLIAZZA EST
Provincia: SVSviluppo reale: 93
Dislivello totale: 30
Stato dei dati: draft
LI1945 FRATTURA DI CAVA GHIGLIAZZA EST
Provincia: SVSviluppo reale: 30
Dislivello totale: 20
Stato dei dati: draft
LI1855 TANA INFERIORE 1855
Provincia: SVSviluppo reale: 10
Dislivello totale: 1
Stato dei dati: draft
LI1856 TANA SUPERIORE 1856
Provincia: SVSviluppo reale: 9
Dislivello totale: 2
Stato dei dati: draft
LI1863 BURANCO DEL CIANAZZO
Provincia: SVSviluppo reale: 300
Dislivello totale: 56
Stato dei dati: draft
LI1881 TORTIGLIONE
Provincia: SVSviluppo reale: 10
Dislivello totale: 4
Stato dei dati: draft
LI1809 BUCA DI SALONA
Provincia: SVSviluppo reale: 20
Dislivello totale: 5
Stato dei dati: draft