LI364
BURANCO DI BARDINETO
Altre denominazioni
RISORGENZA DI BARDINETO, BURANCO DA VIGNA, BURANCO DA SABBIA, POZZO-CAMINO DEI BRUGHI
Primo censitore
MAIFREDI P. (ANNI '60) - DAL BO G., MASSUCCO R., SANNA A., VERRINI A. (1990-1995)
Regione
LIGURIA
Provincia
SV
Comune
BARDINETO
Località
VIGNA
Area carsica
Formazione geologica
SPM DOLOMIE DI SAN PETRO DEI MONTI
Dimensioni
Sviluppo reale
2060
Sviluppo planimetrico
1880
Estensione
0
Dislivello positivo
100
Dislivello negativo
0
Dislivello totale
100
Posizione dell'ingresso
Latitudine
4894414
Longitudine
1430100
Tipo di coordinate
Gauss Boaga Zona 1
Tipo coordinate originali
Gauss Boaga Generiche
Quota altimetrica
770
Quota cartografica
0
Quota GPS
0
Cavità archeologica
Si
Cavità marina
No
Rischio ambientale
No
Gruppi
G.S.L. A.ISSEL/G.S.SAVONESE
Note
COMPLESSO UNICO CON 1364-1365-1366
TUTELA CONCREZIONI-CHIUSA DA PORTELLI
RILIEVO
Archeologica
TUTELA CONCREZIONI-CHIUSA DA PORTELLI
RILIEVO
Archeologica
Dati pre importazione
1{_"REGIONE":"LI","PROV":"SV","NUM":"364","SPECIF":"4","DATAGG":"2005-03-01","DRILEV":"1992-12-31","NOME":"BURANCO DI BARDINETO","SINON":"POZZO-CAMINO DEI BURANCO DA +BRUGHI BURANCO DA+SABBIA RISORGENZA DI + VIGNA BARDINETO","RAS":"S","COMUNE":"BARDINETO","LOCAL":"VIGNA","ACAR":"BARDINETO","ACARCOD":"SV20","FM":null,"FMCOD":"SPM","AGE":"Triassico Medio","SVILRE":"2060","SVILPLAN":"1880","ESTEN":"0","DPOS":"0","DNEG":"-100","DTOT":"100","TC_01":"Gauss Boaga Generiche","latitude":"4894414","longitude":"1430100","DC_01":"92 IV SE CALIZZANO","SC_01":null,"AE_01":"0","QA_01":"770","QC_01":"0","VD_01":null,"IDRO":null,"RILEVATORI":"MAIFREDI P. (ANNI '60) - DAL BO G., MASSUCCO R., SANNA A., VERRINI A. (1990-1995)","GRADORIL":null,"GRUPPI":"G.S.L. A.ISSEL\/G.S.SAVONESE","NOTE":"COMPLESSO UNICO CON 1364-1365-1366\nTUTELA CONCREZIONI-CHIUSA DA PORTELLI","NOTE2":"RILIEVO","RCS":"Archeologica","recordinsert":"2010-07-10 01:30:29","recordupdate":"2010-07-28 14:41:21","username":"admin","userupdate":"admin","marina":"N","archeologica":"S","rischioambientale":"N","chiusa":"N","data_verifica":null}
Dati compilazione
Data importazione
10/07/2010
Utente che ha inserito i dati
admin
Utente che ha aggiornato i dati
alessandrovernassa
Ultima modifica dei dati
19/08/2023
Coordinate WGS84 (Lon,Lat):
Coordinate WGS84 (Lon,Lat):
Coordinate WGS84 UTM (x,y,zone):
Bibliografia
1961 | Prima esplorazione di una risorgenza presso Bardineto | MAIFREDI Pietro | Visualizza |
1979-1990 | Il Buranco di Bardineto | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, SANNA Adele | Visualizza |
1979-1990 | 1986-1990: 5 anni di lavori e di ricerche del GSS nell'area carsica di Bardineto | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SANNA Claudia, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida | Visualizza |
1979-1990 | Grotte del Bardinetese: la situazione catastale a fine anno 1990 | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida, VERRINI Alberto | Visualizza |
1990 | Bormida la valle dei buranchi | Gruppo Speleologico Savonese | Visualizza |
1990 | Relazione sul possibile utilizzo turistico del complesso carsico del Buranco di Bardineto | Gruppo Speleologico Savonese | Visualizza |
1990 | Ricerche e scoperte in Alta Val Bormida | Gruppo Speleologico Savonese | Visualizza |
1991 | Una risorgenza che diventa una grotta | DIANI Patrizia | Visualizza |
1991 | Bardineto: un’area carsica speleologicamente attiva | SDOBBA Sergio | Visualizza |
1991-1992 | Altri due anni di lavori e di ricerche del G.S.S. nell'area carsica di Bardineto | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida, VERRINI Alberto | Visualizza |
1991-1992 | Il nuovo rilievo topografico del Buranco di Bardineto | MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
1991-1992 | Il Buranco di Bardineto: descrizione geomorfologica e ipotesi speleogenetiche, correlate con il terrazzamento vallivo | CASATI Alessio, GRIGOLI Enrica | Visualizza |
1991-1992 | Segnalazione di uno strumento paleolitico rinvenuto al Buranco da Sabbia a Bardineto | DAL BO Giorgio, CANEPA Renato, CERRUTI Vittorio, FRANCHELLI Silvano, VICINO Giuseppe | Visualizza |
1991-1992 | Il deposito paleontologico e paletnologico del Buranco di Bardineto: nuova luce sulla Preistoria della Valle Bormida | LAMBERTI Andrea | Visualizza |
1992-93 | L'area carsica di Bardineto (SV): appunti preliminari | Gruppo Speleologico Savonese | Visualizza |
1992-93 | Indagini idrologiche dell'acquifero carsico di Bardineto (SV) | MASSUCCO Rinaldo, MOLINARI Mauro | Visualizza |
1992-93 | Caratteri idrogeochimici di alcuni sistemi carsici del M. Carmo (Prov. Savona) | CALANDRI Gilberto | Visualizza |
1993 | Nuovo tracciamento idrologico del G.S.S. a Bardineto | FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
1994 | Attività 1994 a Bardineto e Monte Carmo | SANNA Adele | Visualizza |
1994 | Buranco di Bardineto: accesso maggiormente regolato | MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
1994 | Il Buranco di Bardineto | DAL BO Giorgio, MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
1994 | Bardineto: nuove scoperte archeologiche | Gruppo Speleologico Savonese | Visualizza |
1995 | Novità (o quasi) al Buranco di Bardineto | MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
1997 | Attività 1997 nell'area carsica di Bardineto (SV) | SANNA Adele | Visualizza |
1997 | Aspetti geomorfologici e paletno-paleontologici di una delle più interessanti grotte scoperte in Liguria negli ultimi anni: il Buranco di Bardineto (Savona, Liguria, Italia) | CASATI Alessio, LAMBERTI Andrea, MASSUCCO Rinaldo | Visualizza |
1998 | I Birdbath del Buranco di Bardineto | SARIGU Sergio | Visualizza |
1999 | Scoperta di nuove testimonianze paleontologiche relative alla specie Ursus spelaeus Rosenm. Et Heinr. Nei rami alti del Buranco di Bardineto | PICCARDO Giuseppe, VICINO Giuseppe | Visualizza |
2008-2009 | Buranco di Bardineto | Angiolo Del Lucchese, Raimondo Prosperi | Visualizza |
Schede storiche Issel:
Genera scheda catastale
Scarica scheda per l'aggiornamento