Bibliografia
Indagine sulle possibilità di utilizzazione delle sorgenti carsiche della Provincia di Genova
MAIFREDI Pietro, PASTORINO Mauro Valerio · Rassegna Speleologica Italiana. Atti XI Congresso Nazionale di Speleologia. Genova, 1972
Pubblicazione
Rivista
Rassegna Speleologica Italiana. Atti XI Congresso Nazionale di Speleologia. Genova, 1972
Autori
MAIFREDI Pietro, PASTORINO Mauro Valerio
Citta pubblicazione
Como
Provincia pubblicazione
CO
Anno pubblicazione
1974
Numero
Anno XI, fasc. 1
Pagine
111-128
Riassunto
Ampio studio sulla possibilità di utilizzo di 16 sorgenti carsiche genovesi, corredato da note idrogeologiche, caratteri fisico chimici e caratteri batteriologici
Contenuti
Zona grotte trattate
GE35, GE36, Genova
Foto
-
Disegni
1
Dati scheda
Aggiornata da
admin
Ultimo aggiornamento
11/11/2026
Allegati
ESTRATTO ARTICOLO
AttiXICongressoNazSpeleologia_Genova1972_MemorieRSI_11_T1_1974.pdf (24.34 Mb | 0 Download)Grotte trattate (10)
| Numero | Nome | Comune | Quota | Sviluppo | Dislivello | Nella pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI5 | TANNA DA SUJA | GENOVA | 582 m | 119 m | 5 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI6 | TANNA DA DRAGUNEA | GENOVA | 313 m | 200 m | 6 m | Visualizza | |
| LI7 | PERTUZO DO CANTE' | GENOVA | 549 m | 24 m | 7 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI8 | PERTUZO DO PAOLIN | GENOVA | 530 m | 15.7 m | 0.3 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI12 | GROTTA AGNOLETTO | CAMPOMORONE | 242 m | 711 m | 25 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI13 | GROTTA DEL VERDE | CAMPOMORONE | 300 m | 82 m | 0 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI15 | TANNA DA SCAGGIA | BARGAGLI | 390 m | 290 m | 14 m | Visualizza | |
| LI125 | GROTTA DI CAVASSOLA | GENOVA | 120 m | 0 m | 0 m | Visualizza | |
| LI254 | TANA DI CA' FREGHE' | NE | 477 m | 278 m | 33 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI546 | ABISSO LIDENBROCK | CAMPOMORONE | 299 m | 38.5 m | 34 m | Dati aggiornati | Visualizza |
Italiano
English