Bibliografia
Il Finalese e le sue caverne
ISSEL Arturo · Rivista mensile del Touring Club italiano
Pubblicazione
Rivista
Rivista mensile del Touring Club italiano
Autori
ISSEL Arturo
Citta pubblicazione
Milano
Provincia pubblicazione
MI
Anno pubblicazione
1918
Numero
Anno XXIV, n. 5
Pagine
89-96
Riassunto
Descrizione delle peculiarità naturalistiche del territorio finalese, note striche, descrizione delle cavità e dei reperti ossiferi ivi rinvenuti
Contenuti
Zona grotte trattate
SV13, SV29, SV30, SV31
Foto
17
Disegni
-
Dati scheda
Aggiornata da
admin
Ultimo aggiornamento
21/06/2011
Allegati
ESTRATTO ARTICOLO
rivista mensile tci 1918-5.pdf (8.19 Mb | 208 Download)Grotte trattate (9)
| Numero | Nome | Comune | Quota | Sviluppo | Dislivello | Nella pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI23 | GROTTA DI SANT'EUSEBIO | FINALE LIGURE | 287.6 m | 42 m | 8.5 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI24 | ARMA POLLERA | FINALE LIGURE | 284 m | 2400 m | 127 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI25 | ARMA DO RIAN | FINALE LIGURE | 260 m | 115 m | 25.3 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI26 | ARMA DO PRINCIPA' | FINALE LIGURE | 220 m | 182.4 m | 6.41 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI27 | ARMA DO BUIO | FINALE LIGURE | 181 m | 400 m | 55 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI33 | ARMA DE FATE | FINALE LIGURE | 220 m | 220 m | 6 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI34 | ARMA DE ARENE CANDIDE | FINALE LIGURE | 110 m | 1814 m | 54 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI95 | GROTTA DELLA FERROVIA DI BORGIO | BORGIO VEREZZI | 15 m | 55 m | 6 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI102 | TANA DO MORTO' | SPOTORNO | 50 m | 150 m | 26.5 m | Dati aggiornati | Visualizza |
Italiano
English