Temperature e misurazioni
LI202 - galleria epifreatica, sedimento a 0,15 m - 29/12/2017
LI202
Misura
Tipo
Misura spot
Mezzo misurato
Roccia
Temperatura
14.4
Anno
2017
Mese
12
Giorno
29
Ora
12:00-12:30
Localizzazione
Grotta
LI202 GROTTA A POZZO DI CAPO NOLI
Sorgente
SORGENTE INFERIORE DELL'ERMELLINO
Posizione
galleria epifreatica, sedimento del pavimento a 0,15 m di profondità
Strumentazione
Strumentazione
sonda a penetrazione TP 9AP (sedimento del pavimento)
Risoluzione
0.1
Bibliografia
Bibliografia
Motta M., Motta L., 2019. Le stagioni delle grotte. Il microclima delle grotte del Finalese ligure. Torino, Michele Motta, p. 46 (scheda 2360).
Dati
Detentore dei dati
Michele Motta, Luigi Motta
Note
«costantemente a 14.4 °C» lungo la galleria; poco più freddo dell'acqua di mare (14,7 °C).
Dati scheda
Ultimo aggiornamento
11/11/2026
Mappa
Altre misure della grotta (15)
| Data | Tipo | Mezzo misurato | Punto di misura | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1971 | Misura spot | Acqua | galleria parzialmente allagata (prima dei lavori del 1972), in superficie | 14,7 °C | Visualizza |
| 11/1971 | Misura spot | Acqua | galleria parzialmente allagata (prima dei lavori del 1972), in superficie | 16,5 °C | Visualizza |
| 12/1971 | Misura spot | Acqua | galleria parzialmente allagata (prima dei lavori del 1972), in superficie | 14,6 °C | Visualizza |
| 12/2017 | Misura spot | Acqua | acqua marina nel tunnel | 14,7 °C | Visualizza |
| 29/12/2017 - 03/03/2020 | Monitoraggio | Aria | galleria epifreatica (tratto naturale che si dirama dal tunnel a 170 m dall'ingresso NW) | Visualizza | |
| 29/12/2017 - 03/03/2020 | Monitoraggio | Aria | tunnel (circa 100 m di galleria artificiale del 1972 e galleria naturale allargata, lungo circa 210 m) | Visualizza | |
| 3/4/2018 12:30-13:00 | Misura spot | Roccia | tunnel principale, superficie del pavimento e sedimento (0,015 e 0,15 m) | Visualizza | |
| 3/4/2018 12:30-13:00 | Misura spot | Roccia | galleria epifreatica, superfici di soffitto e pavimento | Visualizza | |
| 3/4/2018 12:30-13:00 | Misura spot | Roccia | tunnel principale, superficie del soffitto | Visualizza | |
| 3/4/2018 | Misura spot | Acqua | acqua marina nel tunnel principale (estremità ESE) | 14,3 °C | Visualizza |
| 19/7/2018 12:00-12:30 | Misura spot | Acqua | galleria epifreatica, acqua di stillicidio | Visualizza | |
| 19/7/2018 | Misura spot | Acqua | acqua marina nel tunnel principale (estremità ESE) | 27,0 °C | Visualizza |
| 8/10/2018 11:40-11:50 | Misura spot | Acqua | galleria epifreatica, acqua di stillicidio al fondo | 17,3 °C | Visualizza |
| 8/10/2018 | Misura spot | Acqua | acqua marina nel tunnel principale (estremità ESE) | 22,8 °C | Visualizza |
| 2/2020 | Misura spot | Acqua | acque carsiche che d'inverno si mescolano all'acqua marina nel tunnel | 12,8 °C | Visualizza |
Italiano
English