Temperature e misurazioni
LI767 - sorgente (ramo inferiore) - 6/1972
LI767
Misura
Tipo
Analisi dell'acqua
Mezzo misurato
Acqua
Anno
1972
Mese
6
Localizzazione
Grotta
LI767 TANA DELL' ERMELLINO
Sorgente
SORGENTE INFERIORE DELL'ERMELLINO
Posizione
sorgente (ramo inferiore)
Analisi dell'acqua
Durezza totale (°F)
11.8
Altri parametri
Ca 0,0324 g/l
Mg 0,0090 g/l
La temperatura di questa sorgente subisce considerevoli variazioni
Prelievo in periodo di normale regime idrico
Mg 0,0090 g/l
La temperatura di questa sorgente subisce considerevoli variazioni
Prelievo in periodo di normale regime idrico
Bibliografia
Dati
File dei dati
analisi_Gruppo_1965_p9-12.pdf (1.82 Mb | 0 Download)
Note
p. 11 (analisi) e tabella dei dati catastali (p. 12 del PDF). Prelievi del 1972, successivi all'anno 1965 della scheda: il PDF è forse un'edizione successiva. In springs.tsv anche LI169 Sorgente dell'Ermellino. Tabella catastale: acqua +11 °C. La temperatura del campione (11 °C) è nella misura spot id 51, per non contarla due volte nella mappa e nell'export UCC. Punto: Tana dell'Ermellino.
Dati scheda
Ultimo aggiornamento
11/11/2026
Mappa
Altre misure della grotta (10)
| Data | Tipo | Mezzo misurato | Punto di misura | Valori | |
|---|---|---|---|---|---|
| Misura spot | Aria | interno (punto non indicato) | 11,5 °C | Visualizza | |
| 6/1972 | Misura spot | Acqua | sorgente all'uscita del ramo attivo | 11 °C | Visualizza |
| 21/2/1991 | Misura spot | Aria | a 30 m dall'ingresso | 9,6 °C | Visualizza |
| 21/2/1991 | Misura spot | Aria | marmitta inversa (1,5 m da terra) nel ramo concrezionato, a circa 50 m dall'ingresso | 12,1 °C | Visualizza |
| 21/2/1991 | Misura spot | Aria | ramo inferiore, progressiva circa 70 m | 11,3 °C | Visualizza |
| 1/2010 | Analisi dell'acqua | Acqua | risorgenza, piccolo foro circa 10 m sotto l'ingresso, riva sinistra del Rio Isoppo | Visualizza | |
| 28/8/2011 | Misura spot | Aria | ambienti confinati nei primi 60 m circa (stazioni 2-5) | Visualizza | |
| 19/02/2025 - 19/03/2025 | Monitoraggio | Aria | interno, a 50 m dall'ingresso | Media 11,03 °C | Visualizza |
| 19/02/2025 - 19/03/2025 | Monitoraggio | Aria | fondo, a circa 100 m dall'ingresso | Media 11,50 °C | Visualizza |
| 19/02/2025 - 19/03/2025 | Monitoraggio | Aria | esterno, all'ingresso | Media 8,56 °C | Visualizza |
Italiano
English