Temperature e misurazioni
LI767 - ramo inferiore, progressiva circa 70 m - 21/2/1991
LI767
Misura
Tipo
Misura spot
Mezzo misurato
Aria
Temperatura
11.3
Temperatura esterna
14
Anno
1991
Mese
2
Giorno
21
Localizzazione
Grotta
LI767 TANA DELL' ERMELLINO
Sorgente
SORGENTE INFERIORE DELL'ERMELLINO
Posizione
ramo inferiore, progressiva circa 70 m
Distanza dall'ingresso
70
Bibliografia
Bibliografia
Calandri G., 2010. La Tana dell'Ermellino: note geomorfologiche, idrogeochimiche e biologiche (Alta Val Maremola, prov. Savona). Boll. G.S. Imperiese CAI, 40 (62): 16-22.
Note
Monitoraggio invernale del 21/2/1991 (G.S. Imperiese CAI), esterno soleggiato e ventoso: 14 °C, CO2 300 ppm. CO2: 210 ppm.
Dati scheda
Ultimo aggiornamento
11/11/2026
Mappa
Altre misure della grotta (10)
| Data | Tipo | Mezzo misurato | Punto di misura | Valori | |
|---|---|---|---|---|---|
| Misura spot | Aria | interno (punto non indicato) | 11,5 °C | Visualizza | |
| 6/1972 | Analisi dell'acqua | Acqua | sorgente (ramo inferiore) | Visualizza | |
| 6/1972 | Misura spot | Acqua | sorgente all'uscita del ramo attivo | 11 °C | Visualizza |
| 21/2/1991 | Misura spot | Aria | a 30 m dall'ingresso | 9,6 °C | Visualizza |
| 21/2/1991 | Misura spot | Aria | marmitta inversa (1,5 m da terra) nel ramo concrezionato, a circa 50 m dall'ingresso | 12,1 °C | Visualizza |
| 1/2010 | Analisi dell'acqua | Acqua | risorgenza, piccolo foro circa 10 m sotto l'ingresso, riva sinistra del Rio Isoppo | Visualizza | |
| 28/8/2011 | Misura spot | Aria | ambienti confinati nei primi 60 m circa (stazioni 2-5) | Visualizza | |
| 19/02/2025 - 19/03/2025 | Monitoraggio | Aria | interno, a 50 m dall'ingresso | Media 11,03 °C | Visualizza |
| 19/02/2025 - 19/03/2025 | Monitoraggio | Aria | fondo, a circa 100 m dall'ingresso | Media 11,50 °C | Visualizza |
| 19/02/2025 - 19/03/2025 | Monitoraggio | Aria | esterno, all'ingresso | Media 8,56 °C | Visualizza |
Italiano
English