Comune
39 | --- |
5 | ALASSIO |
8 | ALBENGA |
5 | Albenga |
2 | ALBISOLA MARINA |
5 | ALBISOLA SUPERIORE |
21 | BALESTRINO |
5 | Balestrino |
125 | BARDINETO |
16 | BERGEGGI |
29 | BOISSANO |
5 | BORGHETTO SANTO SPIRITO |
24 | BORGIO VEREZZI |
3 | BORMIDA |
17 | CAIRO MONTENOTTE |
2 | CALICE LIGURE |
27 | CALIZZANO |
3 | CASTELBIANCO |
13 | Castelbianco |
13 | CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA |
6 | Castelvecchio di Rocca Barbena |
3 | CELLE LIGURE |
3 | Ceriale |
6 | CERIALE |
1 | CISANO SUL NEVA |
21 | ERLI |
14 | Erli |
274 | FINALE LIGURE |
1 | GENOVA |
20 | GIUSTENICE |
3 | GIUSVALLA |
5 | LOANO |
46 | MAGLIOLO |
1 | MALLARE |
5 | MASSIMINO |
20 | MILLESIMO |
1 | MIOGLIA |
7 | MURIALDO |
8 | Nasino |
10 | NASINO |
16 | NOLI |
40 | ORCO FEGLINO |
1 | OSIGLIA |
8 | PALLARE |
28 | PIETRA LIGURE |
1 | PLODIO |
4 | PONTINVREA |
1 | QUILIANO |
3 | ROCCAVIGNALE |
15 | SPOTORNO |
13 | STELLA |
139 | TOIRANO |
4 | TOVO SAN GIACOMO |
2 | VADO LIGURE |
9 | Vendone |
3 | VENDONE |
16 | VEZZI PORTIO |
1 | VILLANOVA D'ALBENGA |
6 | ZUCCARELLO |
6 | Zuccarello |
Area carsica
193 | --- |
1 | fuori area |
1 | MONTE GAZZO |
1 | PENNAVAIRA - ROCCA DEL BOZZARO |
33 | BERGEGGI |
17 | STELLA CORONA |
1 | SV14,SV14 |
11 | ADELASIA |
8 | PALLARE |
6 | BRIC TANA |
1 | SV17,SV17 |
7 | VALLE DEI TRE RE - ALMAROSSA - PIANISSOLO |
10 | GIOVETTI |
1 | SV19,SV19 |
125 | BARDINETO |
2 | SV20,SV20 |
4 | MONTENERO |
1 | SV21,SV21 |
15 | RAVINAZZO |
1 | SV22,SV22 |
49 | MONTE ACUTO - PICARO |
2 | SV23,SV23 |
206 | MONTE CARMO DI LOANO |
17 | SV24,SV24 |
12 | BRIC TAMPA |
2 | SV25,SV25 |
43 | MAGLIOLO |
3 | ROCCA DELLE FENE |
1 | SV27,SV27 |
1 | MONTE GROSSO |
1 | SV28,SV28 |
52 | BORGIO-CAPRAZOPPA |
2 | SV29,SV29 |
80 | CARPANEA - ROCCA DI PERTI |
4 | SV30,SV30 |
110 | MANIE - CAPO NOLI - VAL PONCI |
4 | SV31,SV31 |
109 | SAN BERNARDINO - ORCO |
1 | SV32,SV32 |
LI1364 BURANCO DA VIGNA
Provincia: SVSviluppo reale: 2060
Dislivello totale: 100
LI1013 BUCO AL TERMINE DELLA STRADA PER MONTE S. PIETRO
Provincia: SVSviluppo reale: 15
Dislivello totale: 3
LI360 CAVERNA DELL' AURERA
Provincia: SVSviluppo reale: 50
Dislivello totale: 18
LI2313 GROTTA GAMMA
Provincia: SVSviluppo reale: 10
Dislivello totale: -8
LI904 GROTTA ALFA
Provincia: SVSviluppo reale: 8
Dislivello totale: 0
LI905 GROTTA BETA
Provincia: SVSviluppo reale: 9
Dislivello totale: -6
LI200 ARMA DO CIANEE
Provincia: SVSviluppo reale: 15
Dislivello totale: 0
LI2312 GROTTA INFERIORE DI S. ANTONINO
Provincia: SVSviluppo reale: 24
Dislivello totale: 0
LI2311 GROTTA DI SAN BENEDETTO
Provincia: SVSviluppo reale: 13
Dislivello totale: -2
LI2310 GROTTA INFERIORE DI CROVI
Provincia: SVSviluppo reale: 8
Dislivello totale: 0
LI446 RIPARO DELLA CROCE
Provincia: SVSviluppo reale: 8
Dislivello totale: 0
LI2309 GROTTA BIANCA
Provincia: SVSviluppo reale: 7
Dislivello totale: 0
LI444 GROTTA DELLA FRANGIA
Provincia: SVSviluppo reale: 11
Dislivello totale: 1.4
LI448 GROTTA DELLA FRANA
Provincia: SVSviluppo reale: 22
Dislivello totale: 3
LI2308 GROTTICELLA DEI BASSI
Provincia: SVSviluppo reale: 6
Dislivello totale: -2
LI2307 MEANDRINO DEI BASSI
Provincia: SVSviluppo reale: 10
Dislivello totale: -1