Comune
| 40 | --- |
| 5 | ALASSIO |
| 8 | ALBENGA |
| 5 | Albenga |
| 2 | ALBISOLA MARINA |
| 5 | ALBISOLA SUPERIORE |
| 21 | BALESTRINO |
| 5 | Balestrino |
| 125 | BARDINETO |
| 16 | BERGEGGI |
| 29 | BOISSANO |
| 5 | BORGHETTO SANTO SPIRITO |
| 24 | BORGIO VEREZZI |
| 3 | BORMIDA |
| 17 | CAIRO MONTENOTTE |
| 2 | CALICE LIGURE |
| 27 | CALIZZANO |
| 3 | CASTELBIANCO |
| 13 | Castelbianco |
| 6 | Castelvecchio di Rocca Barbena |
| 13 | CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA |
| 3 | CELLE LIGURE |
| 3 | Ceriale |
| 6 | CERIALE |
| 1 | CISANO SUL NEVA |
| 21 | ERLI |
| 14 | Erli |
| 283 | FINALE LIGURE |
| 1 | GENOVA |
| 20 | GIUSTENICE |
| 3 | GIUSVALLA |
| 5 | LOANO |
| 46 | MAGLIOLO |
| 1 | MALLARE |
| 5 | MASSIMINO |
| 20 | MILLESIMO |
| 1 | MIOGLIA |
| 7 | MURIALDO |
| 10 | NASINO |
| 8 | Nasino |
| 17 | NOLI |
| 40 | ORCO FEGLINO |
| 1 | OSIGLIA |
| 8 | PALLARE |
| 28 | PIETRA LIGURE |
| 1 | PLODIO |
| 4 | PONTINVREA |
| 1 | QUILIANO |
| 3 | ROCCAVIGNALE |
| 15 | SPOTORNO |
| 13 | STELLA |
| 140 | TOIRANO |
| 4 | TOVO SAN GIACOMO |
| 2 | VADO LIGURE |
| 9 | Vendone |
| 3 | VENDONE |
| 16 | VEZZI PORTIO |
| 1 | VILLANOVA D'ALBENGA |
| 6 | ZUCCARELLO |
| 6 | Zuccarello |
Area carsica
| 197 | --- |
| 1 | fuori area |
| 1 | MONTE GAZZO |
| 1 | PENNAVAIRA - ROCCA DEL BOZZARO |
| 33 | BERGEGGI |
| 18 | STELLA CORONA |
| 11 | ADELASIA |
| 8 | PALLARE |
| 6 | BRIC TANA |
| 1 | SV17,SV17 |
| 7 | VALLE DEI TRE RE - ALMAROSSA - PIANISSOLO |
| 10 | GIOVETTI |
| 1 | SV19,SV19 |
| 125 | BARDINETO |
| 2 | SV20,SV20 |
| 4 | MONTENERO |
| 1 | SV21,SV21 |
| 15 | RAVINAZZO |
| 1 | SV22,SV22 |
| 49 | MONTE ACUTO - PICARO |
| 2 | SV23,SV23 |
| 206 | MONTE CARMO DI LOANO |
| 17 | SV24,SV24 |
| 13 | BRIC TAMPA |
| 1 | SV25,SV25 |
| 43 | MAGLIOLO |
| 3 | ROCCA DELLE FENE |
| 1 | SV27,SV27 |
| 1 | MONTE GROSSO |
| 1 | SV28,SV28 |
| 52 | BORGIO-CAPRAZOPPA |
| 2 | SV29,SV29 |
| 83 | CARPANEA - ROCCA DI PERTI |
| 4 | SV30,SV30 |
| 112 | MANIE - CAPO NOLI - VAL PONCI |
| 3 | SV31,SV31 |
| 113 | SAN BERNARDINO - ORCO |
| 1 | SV32,SV32 |
LI2096 Antro di Sella Merizzo
Provincia: SVSviluppo reale: 5.1
Dislivello totale: 1.5
Stato dei dati: draft
LI2394 INGHIOTTITOIO DI PIAN MARINO
Provincia: SVSviluppo reale: 10
Dislivello totale: 5
Stato dei dati: draft
LI2390 GROTTA GIOELE SUPERIORE
Provincia: SVSviluppo reale: 15
Dislivello totale: -1
Stato dei dati: validated
LI2393 GARBU SECCU
Provincia: SVSviluppo reale: 122
Dislivello totale: -15
Stato dei dati: validated
LI435 GROTTA DEGLI SCOGLI NERI
Provincia: SVSviluppo reale: 4800
Dislivello totale: 250
Stato dei dati: draft
LI2392 Grotta LE PILE 4
Provincia: SVSviluppo reale: 20
Dislivello totale: 3
Stato dei dati: draft
LI2389 GROTTA BRIC RESEGHE
Provincia: SVSviluppo reale: 30
Dislivello totale: -5
Stato dei dati: draft
LI2388 GROTTA DI FLA EST
Provincia: SVSviluppo reale: 8
Dislivello totale: 0
Stato dei dati: draft
LI2387 GROTTA DI FLA OVEST
Provincia: SVSviluppo reale: 18
Dislivello totale: -2
Stato dei dati: draft
LI2189 POZZO OVALE
Provincia: SVSviluppo reale: 23
Dislivello totale: -11
Stato dei dati: draft
LI2230 RIPARO SECONDO DEL RIO CROSA
Provincia: SVSviluppo reale: 5
Dislivello totale: 0
Stato dei dati: draft
LI2231 RIPARO DEL RIO CROSA
Provincia: SVSviluppo reale: 10
Dislivello totale: 0
Stato dei dati: draft
LI2330 RIPARO DEL CARRARA
Provincia: SVSviluppo reale: 6
Dislivello totale: 0
Stato dei dati: draft
LI2383 GROTTA GIOELE
Provincia: SVSviluppo reale: 8
Dislivello totale: 0
Stato dei dati: draft