Comune
Area carsica
| 410 | --- |
| 65 | MONTE ANTOLA |
| 19 | CG_GE1,CG_GE2 |
| 9 | LENCISA - TORBI |
| 3 | PITELLI |
| 1 | fuori area |
| 27 | MONTE GAZZO |
| 2 | GE33,GE34 |
| 19 | ALTA VAL CHIARAVAGNA |
| 1 | GE34,GE33 |
| 24 | ISOVERDE |
| 43 | ALTA VAL GRAVEGLIA |
| 25 | MONTE GRAMMONDO |
| 18 | MAGLIOCCA |
| 19 | ROVERINO - CIAIXE |
| 63 | BARBAIRA |
| 68 | TORAGGIO |
| 104 | PIETRAVECCHIA - MELOSA |
| 69 | ALTA VALLE ARGENTINA |
| 4 | PREARBA |
| 15 | GUARDIABELLA |
| 45 | PIANCAVALLO - ARMASSE |
| 18 | MONTE DEI CANCELLI - ROCCA FERRAIRA |
| 21 | PENNAVAIRA - ROCCA DEL BOZZARO |
| 46 | MONTEMARCELLO |
| 175 | LAMA DI LA SPEZIA |
| 29 | MONTE VERRUGA |
| 36 | BERGEGGI |
| 18 | STELLA CORONA |
| 11 | ADELASIA |
| 8 | PALLARE |
| 7 | BRIC TANA |
| 7 | VALLE DEI TRE RE - ALMAROSSA - PIANISSOLO |
| 11 | GIOVETTI |
| 129 | BARDINETO |
| 5 | MONTENERO |
| 16 | RAVINAZZO |
| 51 | MONTE ACUTO - PICARO |
| 226 | MONTE CARMO DI LOANO |
| 14 | BRIC TAMPA |
| 43 | MAGLIOLO |
| 4 | ROCCA DELLE FENE |
| 2 | MONTE GROSSO |
| 53 | BORGIO-CAPRAZOPPA |
| 87 | CARPANEA - ROCCA DI PERTI |
| 117 | MANIE - CAPO NOLI - VAL PONCI |
| 114 | SAN BERNARDINO - ORCO |
LI2399 SECONDA FRATTURA A OVEST DI PUNTA MADONNA DI BONASSOLA
Provincia: SPSviluppo reale: 7
Dislivello totale: 0
Stato dei dati: validated
LI2320 GROTTA III DI PUNTA CASTAGNA
Provincia: SPSviluppo reale: 17
Dislivello totale: 1
Stato dei dati: draft
LI2319 GROTTA II DI PUNTA CASTAGNA
Provincia: SPSviluppo reale: 9
Dislivello totale: 0
Stato dei dati: draft
LI2072 GALLERIA SUL MONTE CASTELLANA CON GROTTA
Provincia: SPSviluppo reale: 10
Dislivello totale: 5
Stato dei dati: draft
LI1284 BUCA DI S.GIUSEPPE
Provincia: SPSviluppo reale: 17
Dislivello totale: 0
Stato dei dati: draft
LI1063 GROTTA LUNGA DI S. ANTONIO
Provincia: SPSviluppo reale: 215
Dislivello totale: 28
Stato dei dati: draft
LI2415 GARBO DU FERRA'
Provincia: SVSviluppo reale: 5
Dislivello totale: 1.7
Stato dei dati: draft
LI2291 GROTTA DEL PARTIGIANO
Provincia: SVSviluppo reale: 20
Dislivello totale: 2
Stato dei dati: draft
LI2065 BURANCO DEGLI OSTINATI
Provincia: SVSviluppo reale: 25
Dislivello totale: 7
Stato dei dati: draft
LI2062 POZZO PARACETAMOLO
Provincia: SVSviluppo reale: 9
Dislivello totale: 9
Stato dei dati: draft
LI2047 GROTTICELLA PRESSO LA FALESIA SOPRA CÀ DI ALICE
Provincia: SVSviluppo reale: 5
Stato dei dati: draft
LI2041 GROTTA DEL LAGO FREDDO
Provincia: GESviluppo reale: 30
Dislivello totale: 0
Stato dei dati: draft
Risultati della ricerca 65 - 80 di 2301