Regione
| 1158 | LIGURIA |
Comune
| 2 | --- |
| 5 | ALASSIO |
| 14 | ALBENGA |
| 5 | ALBISOLA SUPERIORE |
| 2 | ALBISSOLA MARINA |
| 26 | BALESTRINO |
| 128 | BARDINETO |
| 19 | BERGEGGI |
| 29 | BOISSANO |
| 5 | BORGHETTO SANTO SPIRITO |
| 24 | BORGIO VEREZZI |
| 3 | BORMIDA |
| 17 | CAIRO MONTENOTTE |
| 2 | CALICE LIGURE |
| 27 | CALIZZANO |
| 16 | CASTELBIANCO |
| 21 | CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA |
| 3 | CELLE LIGURE |
| 10 | CERIALE |
| 19 | CISANO SUL NEVA |
| 41 | ERLI |
| 287 | FINALE LIGURE |
| 21 | GIUSTENICE |
| 3 | GIUSVALLA |
| 5 | LOANO |
| 46 | MAGLIOLO |
| 1 | MALLARE |
| 5 | MASSIMINO |
| 20 | MILLESIMO |
| 1 | MIOGLIA |
| 7 | MURIALDO |
| 20 | NASINO |
| 17 | NOLI |
| 40 | ORCO FEGLINO |
| 1 | OSIGLIA |
| 8 | PALLARE |
| 29 | PIETRA LIGURE |
| 1 | PLODIO |
| 4 | PONTINVREA |
| 1 | QUILIANO |
| 3 | ROCCAVIGNALE |
| 15 | SPOTORNO |
| 13 | STELLA |
| 141 | TOIRANO |
| 4 | TOVO SAN GIACOMO |
| 2 | VADO LIGURE |
| 12 | VENDONE |
| 15 | VEZZI PORTIO |
| 1 | VILLANOVA D'ALBENGA |
| 17 | ZUCCARELLO |
Area carsica
| 198 | --- |
| 1 | fuori area |
| 36 | BERGEGGI |
| 18 | STELLA CORONA |
| 11 | ADELASIA |
| 8 | PALLARE |
| 7 | BRIC TANA |
| 7 | VALLE DEI TRE RE - ALMAROSSA - PIANISSOLO |
| 11 | GIOVETTI |
| 129 | BARDINETO |
| 5 | MONTENERO |
| 16 | RAVINAZZO |
| 51 | MONTE ACUTO - PICARO |
| 226 | MONTE CARMO DI LOANO |
| 14 | BRIC TAMPA |
| 43 | MAGLIOLO |
| 4 | ROCCA DELLE FENE |
| 2 | MONTE GROSSO |
| 53 | BORGIO-CAPRAZOPPA |
| 87 | CARPANEA - ROCCA DI PERTI |
| 117 | MANIE - CAPO NOLI - VAL PONCI |
| 114 | SAN BERNARDINO - ORCO |
LI571 GROTTA SUPERIORE SORGENTE PRIAMARA
Provincia: SVSviluppo reale: 1892
Dislivello totale: 99
Stato dei dati: draft
LI1366 POZZO-CAMINO DEI BRUGHI
Provincia: SVSviluppo reale: 2060
Dislivello totale: 100
Stato dei dati: draft
LI1364 BURANCO DA VIGNA
Provincia: SVSviluppo reale: 2060
Dislivello totale: 100
Stato dei dati: draft
LI364 BURANCO DI BARDINETO
Provincia: SVSviluppo reale: 2060
Dislivello totale: 100
Stato dei dati: draft
LI296 GROTTA DI CAVA GHIGLIAZZA
Provincia: SVSviluppo reale: 380
Dislivello totale: 23
Stato dei dati: draft
LI34 ARMA DE ARENE CANDIDE
Provincia: SVSviluppo reale: 1814
Dislivello totale: 54
Stato dei dati: draft
LI1765 BURANCO DA CARNABÛGIA
Provincia: SVSviluppo reale: 300
Dislivello totale: 134
Stato dei dati: draft
LI936 INGHIOTTITOIO DI PIAN DELLA NOCE
Provincia: SVSviluppo reale: 21
Dislivello totale: 12
Stato dei dati: draft
LI544 BURANCO DI SAN PIETRO
Provincia: SVSviluppo reale: 200
Dislivello totale: 63
Stato dei dati: draft
LI27 ARMA DO BUIO
Provincia: SVSviluppo reale: 400
Dislivello totale: 55
Stato dei dati: draft
LI24 ARMA POLLERA
Provincia: SVSviluppo reale: 2400
Dislivello totale: 127
Stato dei dati: draft
LI2415 GARBO DU FERRA'
Provincia: SVSviluppo reale: 5
Dislivello totale: 1.7
Stato dei dati: draft
LI2291 GROTTA DEL PARTIGIANO
Provincia: SVSviluppo reale: 20
Dislivello totale: 2
Stato dei dati: draft
LI2065 BURANCO DEGLI OSTINATI
Provincia: SVSviluppo reale: 25
Dislivello totale: 7
Stato dei dati: draft
Risultati della ricerca 1 - 16 di 1158