Regione
598 | LIGURIA |
Comune
18 | --- |
1 | ACQUILA DI ARROSCIA |
12 | AIROLE |
1 | APRICALE |
9 | AQUILA DI ARROSCIA |
2 | AURIGO |
1 | BADALUCCO |
2 | BORDIGHERA |
6 | BORGHETTO D'ARROSCIA |
4 | BORGOMARO |
8 | CAMPOROSSO |
1 | Camporosso, |
4 | CARAVONICA |
1 | CERIANA |
3 | CERVO |
5 | CHIUSANICO |
49 | COSIO D'ARROSCIA |
9 | COSIO DI ARROSCIA |
6 | DIANO ARENTINO |
1 | DIANO S.PIETRO |
4 | DIANO SAN PIETRO |
12 | DOLCEACQUA |
2 | DOLCEDO |
1 | GENOVA |
1 | IMPERIA |
3 | ISOLABONA |
1 | LUCINASCO |
2 | MENDATICA |
10 | MOLINI DI TRIORA |
1 | MONTALDO |
2 | MONTALTO LIGURE |
1 | MONTEGROSSO |
4 | OLIVETTA SAN MICHELE |
1 | PERINALDO |
1 | PIETRABRUNA |
11 | PIEVE DI TECO |
198 | PIGNA |
1 | PONTEDASSIO |
6 | PORNASSIO |
2 | PRELA' |
6 | REZZO |
38 | ROCCHETTA NERVINA |
1 | S.BARTOLOMEO AL MARE |
8 | SANREMO |
4 | TAGGIA |
74 | TRIORA |
60 | VENTIMIGLIA |
Area carsica
130 | --- |
25 | MONTE GRAMMONDO |
18 | MAGLIOCCA |
19 | ROVERINO - CIAIXE |
63 | BARBAIRA |
68 | TORAGGIO |
104 | PIETRAVECCHIA - MELOSA |
68 | ALTA VALLE ARGENTINA |
1 | IM7,IM7 |
4 | PREARBA |
15 | GUARDIABELLA |
45 | PIANCAVALLO - ARMASSE |
18 | MONTE DEI CANCELLI - ROCCA FERRAIRA |
15 | PENNAVAIRA - ROCCA DEL BOZZARO |
5 | IM12,IM12 |
LI2316 Grotta marina maggiore dei Balzi Rossi
Provincia: IMSviluppo reale: 14
Dislivello totale: 0
LI2314 Grottina presso i Balzi Rossi
Provincia: IMSviluppo reale: 16
Dislivello totale: 0
LI2315 Grotta marina minore dei Balzi Rossi
Provincia: IMSviluppo reale: 10
LI2015 POZZO DEL NANO
Provincia: IMSviluppo reale: 0
Dislivello totale: 0
LI816 POZZETTO I SOTTO CIOAGNO
Provincia: IMSviluppo reale: 8
Dislivello totale: 5
LI568 NUMERO CANCELLATO
Provincia: IMSviluppo reale: 110
Dislivello totale: 40
LI2094 GROTTA DEI GEOTRITONI
Provincia: IMSviluppo reale: 28
Dislivello totale: 7
LI351 GARBO DELLA FOCE
Provincia: IMSviluppo reale: 0
Dislivello totale: 0
LI2008 GROTTA G 7
Provincia: IMSviluppo reale: 0
Dislivello totale: 0
LI738 CIOTTU DA STRIA
Provincia: IMSviluppo reale: 43.5
Dislivello totale: 16
LI1126 SGARBU DI FREGHEI
Provincia: IMSviluppo reale: 150
Dislivello totale: 6
LI1160 BUCO DELLA BARA
Provincia: IMSviluppo reale: 12
Dislivello totale: 8
LI19 TANA DEL RUGLIO
Provincia: IMSviluppo reale: 2200
Dislivello totale: 136
LI1993 CAVERNETTA DEL RIO GENSEO
Provincia: IMSviluppo reale: 7
LI2 GROTTA DEL SERPENTE
Provincia: IMSviluppo reale: 8.45
Dislivello totale: 3.9
LI1595 TANA NELLA GALLERIA ARTIFICIALE
Provincia: IMSviluppo reale: 10.5
Dislivello totale: 7