Bibliografia
Aggiornamento del catasto speleologico ligure
Anonimo · Gruppo Speleologico CAI Bolzaneto
Pubblicazione
Rivista
Gruppo Speleologico CAI Bolzaneto
Autori
Anonimo
Citta pubblicazione
Genova
Provincia pubblicazione
GE
Anno pubblicazione
1996
Numero
7
Pagine
12-15
Riassunto
Rilievo delle grotte di cui sopra per l'aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche della Liguria.
Contenuti
Zona grotte trattate
GE35, SP39
Foto
-
Disegni
-
Dati scheda
Aggiornata da
admin
Ultimo aggiornamento
11/11/2026
Allegati
ESTRATTO ARTICOLO
GruppoSpeleologicoCAIBolzaneto_NS07_1996.pdf (21.09 Mb | 0 Download)Grotte trattate (5)
| Numero | Nome | Comune | Quota | Sviluppo | Dislivello | Nella pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI10 | GROTTA DEL DRAGO | CAMPOMORONE | 305 m | 44.2 m | 12 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI119 | GROTTA SUPERIORE DI ISOVERDE | CAMPOMORONE | 289.4 m | 41.5 m | 7.9 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI338 | GROTTA SOFFIANTE DI ISOVERDE | CAMPOMORONE | 226.9 m | 48 m | 9 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI465 | GROTTA DEL BANDITO | MAISSANA | 920 m | 29.1 m | 5.1 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
| LI854 | POZZETTO M. SCOGLIERA | MAISSANA | 948 m | 16.8 m | 10.8 m | Rilievo, Rilievo aggiornato, Dati aggiornati | Visualizza |
Italiano
English