Bibliografia
Tettonica fragile nell’unità triassico-liassica: relazione tra strutture e sviluppo delle cavità carsiche
FABBRI Barbara · Tesi di Laurea Triennale in Scienze Geologiche (A.A. 2004-2005)
Pubblicazione
Rivista
Tesi di Laurea Triennale in Scienze Geologiche (A.A. 2004-2005)
Autori
FABBRI Barbara
Citta pubblicazione
Genova
Provincia pubblicazione
GE
Anno pubblicazione
2004
Numero
-
Pagine
gen-65
Riassunto
Vengono individuate e definite le relazioni tra l’assetto tettonico regionale e le cavità carsiche. I dati raccolti ed elaborati hanno evidenziato una netta correlazione tra i principali lineamenti tettonici regionali e lo sviluppo delle grotte carsiche.
Contenuti
Zona grotte trattate
GE35
Foto
-
Disegni
61
Grotte trattate (7)
| Numero | Nome | Comune | Quota | Sviluppo | Dislivello | Nella pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI10 | GROTTA DEL DRAGO | CAMPOMORONE | 305 m | 44.2 m | 12 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI12 | GROTTA AGNOLETTO | CAMPOMORONE | 242 m | 711 m | 25 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI13 | GROTTA DEL VERDE | CAMPOMORONE | 300 m | 82 m | 0 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI14 | BURAN | CAMPOMORONE | 279 m | 129.2 m | 28.6 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI109 | GROTTA DEL BURAN | CAMPOMORONE | 282 m | 6 m | 3 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI119 | GROTTA SUPERIORE DI ISOVERDE | CAMPOMORONE | 289.4 m | 41.5 m | 7.9 m | Dati aggiornati | Visualizza |
| LI546 | ABISSO LIDENBROCK | CAMPOMORONE | 299 m | 38.5 m | 34 m | Dati aggiornati | Visualizza |
Italiano
English