Temperature e misurazioni
LI31 - Sala della CO2, fessura tra i massi sul lato settentrionale, 20 cm da terra (stazione 2) - 30/6/2001
LI31
Misura
Tipo
Misura spot
Mezzo misurato
Aria
Temperatura
16.7
Temperatura esterna
22
Anno
2001
Mese
6
Giorno
30
Localizzazione
Grotta
LI31 GROTTA DELLA GALLERIA DI BERGEGGI
Sorgente
SORGENTE INFERIORE DELL'ERMELLINO
Posizione
Sala della CO2, fessura tra i massi sul lato settentrionale, 20 cm da terra (stazione 2)
Strumentazione
Strumentazione
termometro a mercurio a 1/10 di °C
Bibliografia
Bibliografia
Calandri G., 2019. Un monitoraggio microclimatico nella Grotta della Galleria di Bergeggi (Prov. Savona). Boll. G.S. Imperiese CAI, 49 (71): 28-30.
Note
Monitoraggio del 30/6/2001 (G. Calandri), nell'ambito delle misure SSI-DSL-GSS per il progetto di turisticizzazione. Esterno (lato mare): 22 °C, CO2 circa 200 ppm. CO2 nella stazione: 950 ppm (pompa Dräger).
Dati scheda
Ultimo aggiornamento
11/11/2026
Mappa
Altre misure della grotta (16)
| Data | Tipo | Mezzo misurato | Punto di misura | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/8/1876 | Misura spot | Aria | interno della grotta | 30 °C | Visualizza |
| 13/8/1876 | Misura spot | Acqua | interno della grotta | 17 °C | Visualizza |
| 30/10/1876 | Misura spot | Aria | interno della grotta | 17 °C | Visualizza |
| 25/1/1877 | Misura spot | Aria | interno della grotta | 20 °C | Visualizza |
| 22/8/1919 | Misura spot | Acqua | ruscelli interni (più punti) | 12 °C | Visualizza |
| 22/8/1919 | Misura spot | Aria | prima sala | 26 °C | Visualizza |
| 22/8/1919 | Misura spot | Aria | Sala delle Bocce (D) | 24 °C | Visualizza |
| 22/8/1919 | Misura spot | Aria | fondo del cunicolo V, dove scorre l'acqua | 20 °C | Visualizza |
| 22/8/1919 | Misura spot | Aria | sala O | 21 °C | Visualizza |
| 22/8/1919 | Misura spot | Aria | presso la scomparsa del ruscello sotterraneo | 21 °C | Visualizza |
| 30/6/2001 | Misura spot | Aria | Sala della CO2, grande masso al centro della sala (stazione 1) | 16,8 °C | Visualizza |
| 30/6/2001 | Misura spot | Aria | galleria ascendente dopo l'ingresso della sala, tra le stalagmiti, 1 m da terra (stazione 3) | 17 °C | Visualizza |
| 10/05/2012 - 21/01/2013 | Monitoraggio | Aria | Piedistallo Sala delle Bocce - Sensore FVA | Media 15,4 °C | Visualizza |
| 10/05/2012 - 21/01/2013 | Monitoraggio | Aria | Camminamento tra ingresso e Sala delle Bocce | Media 15,42 °C | Visualizza |
| 10/05/2012 - 21/01/2013 | Monitoraggio | Aria | Entrata Sala CO2 | Media 15,3 °C | Visualizza |
| 10/05/2012 - 21/01/2013 | Monitoraggio | Aria | Piedistallo Sala delle Bocce - Sensore TRH | Media 15,5 °C | Visualizza |
Italiano
English