Storico delle versioni
Data versione: | Versione creata da: | ||
---|---|---|---|
Sabato 16 Ottobre 2021 - 16:18 | henrydesantis | Visualizza | |
Sabato 16 Ottobre 2021 - 16:16 | henrydesantis | Visualizza | |
Lunedì 03 Febbraio 2020 - 09:35 | alessandrovernassa | Visualizza | |
Martedì 03 Febbraio 2015 - 17:33 | gabriellagiordani | Visualizza | |
Venerdì 31 Dicembre 2010 - 23:00 | Access2010_k | Visualizza | |
Mercoledì 28 Luglio 2010 - 14:41 | admin | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:20 | Access2009_GB_k | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:20 | Access2009_GB | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:00 | Access2009_k | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:00 | Access2009 | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:20 | Access2008_GB_k | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:20 | Access2008_GB | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:00 | Access2008_k | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:00 | Access2008 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:20 | Access2007_GB_k | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:20 | Access2007_GB | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:00 | Access2007_k | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:00 | Access2007 | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:00 | Access2006_k | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:00 | Access2006 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:00 | Access2005_k | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:00 | Access2005 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2001 - 23:00 | Access2001_k | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2001 - 23:00 | Access2001 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 1994 - 23:00 | Access1994_K | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 1994 - 23:00 | Access1994 | Visualizza | |
Idversions
866
Numero
457
INGHIOTTITOIO DI SANT'ANTONIOPrimo censitore
PEDROLINI G.A.
Regione
LIGURIA
Provincia
SP
Comune
PIGNONE
Località
SANT'ANTONIO
DimensioniSviluppo reale
24
Sviluppo planimetrico
0
Estensione
0
Dislivello positivo
0
Dislivello negativo
15
Dislivello totale
15
Tipo di coordinate
IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)
Posizione ingressoLatitudine
44°10'59” N
Longitudine
2°43'44” Ovest di Monte Mario
Original coordinates type
IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)
Quota altimetrica
175
Riferimenti a censimenti specialiGruppi
GRUPPO SPELEOLOGICO PIEMONTESE
Dati pre importazione
1{_"idversions":"866","ID":"457","REGIONE":"LI","PROV":"SP","NUM":"457","DATAGG":"0000-00-00 00:00:00","NOME":"INGHIOTTITOIO DI SANT'ANTONIO","COMUNE":"PIGNONE","LOCAL":"SANT'ANTONIO","SVILRE":"24","SVILPLAN":"0","ESTEN":"0","DPOS":"0","DNEG":"15","DTOT":"15","latitude":"44\u00b010'59\u201d N","longitude":"2\u00b043'44\u201d Ovest di Monte Mario","TC_01":"IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)","DC_01":"95 I SO","QA_01":"175","RILEVATORI":"PEDROLINI G.A.","GRUPPI":"GRUPPO SPELEOLOGICO PIEMONTESE","noteversione":"File Access del 1994, in coordinate geografiche","recordinsert":"1994-12-31 23:00:00","recordupdate":"1994-12-31 23:00:00","username":"importazione","userupdate":"Access1994"}
Dati compilazioneData importazione
31/12/1994
Utente che ha inserito i dati
importazione
Utente che ha aggiornato i dati
Access1994
Ultima modifica dei dati
31/12/1994
|
|||