Storico delle versioni
Data versione: | Versione creata da: | ||
---|---|---|---|
Mercoledì 01 Febbraio 2023 - 11:11 | alessandrovernassa | Visualizza | |
Martedì 17 Dicembre 2013 - 15:42 | alessandrovernassa | Visualizza | |
Giovedì 12 Settembre 2013 - 09:55 | alessandrovernassa | Visualizza | |
Mercoledì 30 Gennaio 2013 - 18:25 | alessandropastorelli | Visualizza | |
Mercoledì 30 Gennaio 2013 - 10:26 | alessandrovernassa | Visualizza | |
Mercoledì 30 Gennaio 2013 - 10:18 | alessandrovernassa | Visualizza | |
Mercoledì 30 Gennaio 2013 - 07:29 | alessandrovernassa | Visualizza | |
Lunedì 28 Gennaio 2013 - 10:08 | alessandrovernassa | Visualizza | |
Venerdì 31 Dicembre 2010 - 23:00 | Access2010_k | Visualizza | |
Mercoledì 11 Agosto 2010 - 11:11 | alessandrovernassa | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:00 | Access2009_k | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:00 | Access2009 | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:00 | Access2008_k | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:00 | Access2008 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:00 | Access2007_k | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:00 | Access2007 | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:00 | Access2006_k | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:00 | Access2006 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:00 | Access2005_k | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:00 | Access2005 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2001 - 23:00 | Access2001_k | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2001 - 23:00 | Access2001 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 1994 - 23:00 | Access1994_K | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 1994 - 23:00 | Access1994 | Visualizza | |
Idversions
89
Numero
315
BURANCO DE STRIEAltre denominazioni
TANN-A DE STRIE
Regione
LIGURIA
Provincia
GE
Comune
GENOVA
Località
SESTRI P. - PRATI S.
DimensioniSviluppo reale
0
Sviluppo planimetrico
46
Estensione
0
Dislivello positivo
0
Dislivello negativo
81
Dislivello totale
81
Tipo di coordinate
IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)
Posizione ingressoLatitudine
44°27'39” N
Longitudine
3°36'28” Ovest di Monte Mario
Original coordinates type
IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)
Quota altimetrica
340
Riferimenti a censimenti specialiDati pre importazione
1{_"idversions":"89","ID":"315","REGIONE":"LI","PROV":"GE","NUM":"315","DATAGG":"0000-00-00 00:00:00","NOME":"BURANCO DE STRIE","SINON":"TANN-A DE STRIE","COMUNE":"GENOVA","LOCAL":"SESTRI P. - PRATI S.","SVILRE":"0","SVILPLAN":"46","ESTEN":"0","DPOS":"0","DNEG":"81","DTOT":"81","latitude":"44\u00b027'39\u201d N","longitude":"3\u00b036'28\u201d Ovest di Monte Mario","TC_01":"IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)","DC_01":"82 II NE SESTRI PONENTE","QA_01":"340","noteversione":"File Access del 1994, in coordinate geografiche","recordinsert":"1994-12-31 23:00:00","recordupdate":"1994-12-31 23:00:00","username":"importazione","userupdate":"Access1994"}
Dati compilazioneData importazione
31/12/1994
Utente che ha inserito i dati
importazione
Utente che ha aggiornato i dati
Access1994
Ultima modifica dei dati
31/12/1994
|
|||