Storico delle versioni
Data versione: | Versione creata da: | ||
---|---|---|---|
Mercoledì 23 Febbraio 2022 - 23:45 | robertochiesa | Visualizza | |
Mercoledì 23 Febbraio 2022 - 23:37 | robertochiesa | Visualizza | |
Mercoledì 19 Gennaio 2022 - 00:44 | robertochiesa | Visualizza | |
Lunedì 03 Dicembre 2012 - 23:11 | enricomassa | Visualizza | |
Lunedì 03 Dicembre 2012 - 22:59 | enricomassa | Visualizza | |
Venerdì 30 Novembre 2012 - 15:12 | enricomassa | Visualizza | |
Venerdì 30 Novembre 2012 - 15:11 | enricomassa | Visualizza | |
Venerdì 30 Novembre 2012 - 15:09 | enricomassa | Visualizza | |
Mercoledì 31 Ottobre 2012 - 23:17 | enricomassa | Visualizza | |
Martedì 09 Ottobre 2012 - 00:24 | enricomassa | Visualizza | |
Venerdì 31 Dicembre 2010 - 23:00 | Access2010_k | Visualizza | |
Venerdì 31 Dicembre 2010 - 23:00 | Access2010 | Visualizza | |
Martedì 03 Agosto 2010 - 10:21 | enricomassa | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:20 | Access2009_GB_k | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:10 | Access2009_02_k | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:10 | Access2009_02 | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:00 | Access2009_k | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:00 | Access2009 | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:20 | Access2008_GB_k | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:10 | Access2008_02_k | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:10 | Access2008_02 | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:00 | Access2008_k | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:00 | Access2008 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:10 | Access2007_02_k | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:10 | Access2007_02 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:00 | Access2007_k | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:00 | Access2007 | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:10 | Access2006_02_k | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:10 | Access2006_02 | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:00 | Access2006_k | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:00 | Access2006 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:10 | Access2005_02_k | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:10 | Access2005_02 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:00 | Access2005_k | Visualizza | |
Idversions
5145
Numero
1009
GROTTA PRIMA DEL LIDO DELLE SIRENE DI BERGEGGIPrimo censitore
MASSUCCO R., SANNA A.
Regione
LIGURIA
Provincia
SV
Comune
BERGEGGI
Località
LIDO DELLE SIRENE
Area carsica
SV13 BERGEGGI
Formazione geologica
SPM DOLOMIE DI SAN PETRO DEI MONTI
DimensioniSviluppo reale
14.7
Sviluppo planimetrico
14.5
Estensione
14.5
Dislivello positivo
2.1
Dislivello negativo
0
Dislivello totale
2.1
Tipo di coordinate
UTM ED50 32
Posizione ingressoLatitudine
9870
Longitudine
5555
Original coordinates type
IGM 1:25000 UTM
Quota altimetrica
2.5
Quota cartografica
0
Quota GPS
1960
Riferimenti a censimenti specialiIdrologia
dry
Gruppi
GRUPPO SPELEOLOGICO SAVONESE
Note
REVISIONE CATASTALE
Dati pre importazione
1{_"idversions":"5145","ID":"1009","REGIONE":"LI","PROV":"SV","NUM":"1009","SPECIF":"1","DATAGG":"2005-05-25 00:00:00","DRILEV":"1997-09-27","NOME":"GROTTA PRIMA DEL LIDO DELLE SIRENE DI BERGEGGI","RAS":"N","COMUNE":"BERGEGGI","LOCAL":"LIDO DELLE SIRENE","ACAR":"BERGEGGI","ACARCOD":"SV13","FMCOD":"SPM","AGE":"TRIASSICO","SVILRE":"14.7","SVILPLAN":"14.5","ESTEN":"14.5","DPOS":"2.1","DNEG":"0","DTOT":"2.1","latitude":"9870","longitude":"5555","TC_01":"IGM 1:25000 UTM","DC_01":"92 I SE FINALE LIGURE","AE_01":"1960","QA_01":"2.5","QC_01":"0","IDRO":"secca","RILEVATORI":"MASSUCCO R., SANNA A.","GRADORIL":"5","GRUPPI":"GRUPPO SPELEOLOGICO SAVONESE","NOTE":"REVISIONE CATASTALE","noteversione":"File Access del 2005, coordinate chilometriche del primo riquadro","recordinsert":"2005-12-31 23:00:00","recordupdate":"2005-12-31 23:00:00","username":"importazione","userupdate":"Access2005_k"}
Dati compilazioneData importazione
31/12/2005
Utente che ha inserito i dati
importazione
Utente che ha aggiornato i dati
Access2005_k
Ultima modifica dei dati
31/12/2005
|
|||
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:00 | Access2005 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2001 - 23:00 | Access2001 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 1994 - 23:00 | Access1994 | Visualizza |