Storico delle versioni
Data versione: | Versione creata da: | ||
---|---|---|---|
Mercoledì 23 Febbraio 2022 - 23:45 | robertochiesa | Visualizza | |
Mercoledì 23 Febbraio 2022 - 23:37 | robertochiesa | Visualizza | |
Mercoledì 19 Gennaio 2022 - 00:44 | robertochiesa | Visualizza | |
Lunedì 03 Dicembre 2012 - 23:11 | enricomassa | Visualizza | |
Lunedì 03 Dicembre 2012 - 22:59 | enricomassa | Visualizza | |
Venerdì 30 Novembre 2012 - 15:12 | enricomassa | Visualizza | |
Venerdì 30 Novembre 2012 - 15:11 | enricomassa | Visualizza | |
Venerdì 30 Novembre 2012 - 15:09 | enricomassa | Visualizza | |
Mercoledì 31 Ottobre 2012 - 23:17 | enricomassa | Visualizza | |
Martedì 09 Ottobre 2012 - 00:24 | enricomassa | Visualizza | |
Venerdì 31 Dicembre 2010 - 23:00 | Access2010_k | Visualizza | |
Venerdì 31 Dicembre 2010 - 23:00 | Access2010 | Visualizza | |
Martedì 03 Agosto 2010 - 10:21 | enricomassa | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:20 | Access2009_GB_k | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:10 | Access2009_02_k | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:10 | Access2009_02 | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:00 | Access2009_k | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:00 | Access2009 | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:20 | Access2008_GB_k | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:10 | Access2008_02_k | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:10 | Access2008_02 | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:00 | Access2008_k | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:00 | Access2008 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:10 | Access2007_02_k | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:10 | Access2007_02 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:00 | Access2007_k | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:00 | Access2007 | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:10 | Access2006_02_k | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:10 | Access2006_02 | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:00 | Access2006_k | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:00 | Access2006 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:10 | Access2005_02_k | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:10 | Access2005_02 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:00 | Access2005_k | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:00 | Access2005 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2001 - 23:00 | Access2001 | Visualizza | |
Idversions
3229
Numero
1009
GROTTA PRIMA DEL LIDO DELLE SIRENE DI BERGEGGIPrimo censitore
MASSUCCO R.
Regione
LIGURIA
Provincia
SV
Comune
BERGEGGI
Località
LIDO DELLE SIRENE
Area carsica
SV13 BERGEGGI
DimensioniSviluppo reale
16
Sviluppo planimetrico
0
Estensione
0
Dislivello positivo
1.05
Dislivello negativo
0
Dislivello totale
1.05
Tipo di coordinate
IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)
Posizione ingressoLatitudine
44°14'16.8'' N
Longitudine
4°0'38.5'' Ovest di Monte Mario
Quota altimetrica
1
Quota cartografica
0
Quota GPS
0
Riferimenti a censimenti specialiGruppi
GRUPPO SPELEOLOGICO SAVONESE
Dati pre importazione
1{_"idversions":"3229","ID":"1009","REGIONE":"LI","PROV":"SV","NUM":"1009","DATAGG":"0000-00-00 00:00:00","DRILEV":"1987-12-31","NOME":"GROTTA PRIMA DEL LIDO DELLE SIRENE DI BERGEGGI","COMUNE":"BERGEGGI","LOCAL":"LIDO DELLE SIRENE","ACAR":"BERGEGGI","ACARCOD":"SV13","SVILRE":"16","SVILPLAN":"0","ESTEN":"0","DPOS":"1.05","DNEG":"0","DTOT":"1.05","latitude":"44\u00b014'16.8'' N","longitude":"4\u00b00'38.5'' Ovest di Monte Mario","DC_01":"92 I SE FINALE LIGURE","AE_01":"0","QA_01":"1","QC_01":"0","RILEVATORI":"MASSUCCO R.","GRUPPI":"GRUPPO SPELEOLOGICO SAVONESE","noteversione":"File Access del 2001, le coordinate geografiche del primo riquadro","recordinsert":"2001-12-31 23:00:00","recordupdate":"2001-12-31 23:00:00","username":"importazione","userupdate":"Access2001"}
Dati compilazioneData importazione
31/12/2001
Utente che ha inserito i dati
importazione
Utente che ha aggiornato i dati
Access2001
Ultima modifica dei dati
31/12/2001
|
|||
Sabato 31 Dicembre 1994 - 23:00 | Access1994 | Visualizza |