Bibliografia
Le sorgenti carsiche dell'Alta Val Tanaro in Provincia di Imperia (Prima parte dell'indagine sulle acquee carsiche della Provincia di Imperia)
CALANDRI Gilberto · Rassegna Speleologica Italiana. Atti XII Convegno Nazionale di Speleologia. S. Pellegrino, 1974
Pubblicazione
Rivista
Rassegna Speleologica Italiana. Atti XII Convegno Nazionale di Speleologia. S. Pellegrino, 1974
Autori
CALANDRI Gilberto
Citta pubblicazione
Como
Provincia pubblicazione
CO
Anno pubblicazione
1978
Numero
Anno XII
Pagine
217-231
Riassunto
note idrologiche e studio del chimismo delle sorgenti
Contenuti
Zona grotte trattate
IM10, IM11
Foto
2
Disegni
2
Dati scheda
Aggiornata da
admin
Ultimo aggiornamento
11/11/2026
Allegati
ESTRATTO ARTICOLO
AttiXIICongressoNazSpeleologia_SanPellegrino1974_MemorieRSI_12_1978.pdf (29.26 Mb | 0 Download)Grotte trattate (3)
| Numero | Nome | Comune | Quota | Sviluppo | Dislivello | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI2 | GROTTA DEL SERPENTE | PORNASSIO | 869 m | 8.45 m | 3.9 m | Visualizza |
| LI351 | GARBO DELLA FOCE | COSIO D'ARROSCIA | 1190 m | 0 m | 0 m | Visualizza |
| LI911 | GROTTA DEL RIO DI NAVA | PORNASSIO | 845 m | 75 m | 2 m | Visualizza |
Temperature e acque (15)
| Data | Grotta | Tipo | Mezzo misurato | Punto di misura | Valori | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi dell'acqua | Acqua | stretta fessura nella parte più interna della cavità | 8 °C | Visualizza | ||
| 20/5/1973 | Sorgente LI163 | Analisi dell'acqua | Acqua | fessura di interstrato nei calcari dolomitici, versante N di Cima delle Armasse | 6,6 °C | Visualizza |
| 15/9/1973 | Analisi dell'acqua | Acqua | sorgente sul lato destro della rotabile della Val Tanarello, un centinaio di metri dopo Ponte Sciairante | 11,9 °C | Visualizza | |
| 15/9/1973 | Analisi dell'acqua | Acqua | sorgente sulla riva destra del Torrente Tanarello, una trentina di metri a E del Ponte Sciairante | 8 °C, pH 7.5 | Visualizza | |
| 19/5/1974 | Sorgente LI161 | Analisi dell'acqua | Acqua | due polle sul lato destro della rotabile della Val Tanarello | 8,1 °C, pH 7.42 | Visualizza |
| 21/5/1974 | Analisi dell'acqua | Acqua | sorgentella poco sopra il letto del Rio di Isola | 8,1 °C | Visualizza | |
| 6/1974 | Analisi dell'acqua | Acqua | sorgente nella coltre detritica, poco a E della Vasca di Dova | 9 °C | Visualizza | |
| 6/1974 | Analisi dell'acqua | Acqua | piccoli efflussi da detriti calcarei cementati, sopra la mulattiera per Piniella | 10,8 °C | Visualizza | |
| 30/6/1974 | Analisi dell'acqua | Acqua | polla principale presso le case in rovina di Morga del Pova | 8 °C | Visualizza | |
| 30/6/1974 | Analisi dell'acqua | Acqua | vasca in cemento sopra Dova | 7,9 °C | Visualizza | |
| 30/6/1974 | Sorgente LI165 | Analisi dell'acqua | Acqua | sorgente a pressione da litoclasi nei calcari del Giura, pochi metri a W del rio | 6 °C, pH 7.5 | Visualizza |
| 9/9/1974 | Analisi dell'acqua | Acqua | perdita nel Rio Negrone (Gola delle Fascette) | 13,5 °C | Visualizza | |
| 14/5/1973 | LI2 GROTTA DEL SERPENTE | Analisi dell'acqua | Acqua | Fontana del Serpente, risorgenza della grotta | 10,3 °C, pH 7.55 | Visualizza |
| 9/9/1974 | LI351 GARBO DELLA FOCE | Analisi dell'acqua | Acqua | risorgenza nel letto del torrente e da una diaclasi sul fianco destro della Gola delle Fascette | 6,9 °C, pH 7.3 | Visualizza |
| 13/6/1974 | LI911 GROTTA DEL RIO DI NAVA | Analisi dell'acqua | Acqua | risorgente sul fianco destro del Rio di Nava, sfioratore della falda dei rami inferiori della grotta | 11 °C, pH 7.5 | Visualizza |
Italiano
English