Bibliografia
Attività G.S.I. 2003
Gruppo Speleologico Imperiese CAI · Bollettino G.S. Imperiese C.A.I.
Pubblicazione
Rivista
Bollettino G.S. Imperiese C.A.I.
Autori
Gruppo Speleologico Imperiese CAI
Nazione pubblicazione
Italia
Citta pubblicazione
Imperia
Provincia pubblicazione
IM
Anno pubblicazione
2003
Numero
Anno XXXIII, n. 55
Pagine
31-34
Licenza d'uso
Condividi allo stesso modo
Riassunto
Diario delle attività 2003 del G.S. Imperiese CAI. In Liguria: esplorazione e rilievo delle grotte dei Ratti R1-R4 (M. Ceresa); rilievi dell'Arma dei Colombi (Cisano sul Neva), della Grotta Armando (Rio Auzza, Zuccarello), del Pozzo spaccatura di Rocca Rossa (Castelbianco), della Cavernetta Bombola e della Grotticella del Tunnel (Aquila d'Arroscia), dei rami nuovi della Tana da Bursa (Erli), della Grotta sopra la cascata del Rio Corvo e della grotta E20 (Pigna); esplorate 5 cavità al Baussu Vigna (Armo); scoperta della Grotticella degli Speleomantes nel thalweg del Neva; colorazione della perdita del Rio Curagnone (1/6/2003, Aquila d'Arroscia) con controllo alla grotta-sorgente U Petit Dahu; disostruzioni ed esplorazioni alla Tana da Rue e posizionamento dell'Inghiottitoio del Rio Furnaxe (Vecersio); scavi al Buco del Diavolo (Triora) e alla Tana della Volpe (Loreto).
Dati scheda
Aggiornata da
admin
Insetito
11/11/2026 07:49:52
Ultimo aggiornamento
11/11/2026
Altri dati
Editore
Gruppo Speleologico Imperiese CAI
Allegati
ESTRATTO ARTICOLO
BollettinoGSImperiese_55_2003.pdf (11.18 Mb | 0 Download)Grotte trattate (13)
| Numero | Nome | Comune | Quota | Sviluppo | Dislivello | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI1240 | TANA DA RUA | CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 450 m | 27 m | 2 m | Visualizza |
| LI1241 | INGHIOTTITOIO DU FURNAXU | CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 465 m | 5 m | Visualizza | |
| LI1593 | CAVERNETTA DELLA BOMBOLA | AQUILA D'ARROSCIA | 595 m | 7 m | 0 m | Visualizza |
| LI1666 | ARMA DEI COLOMBI | CISANO SUL NEVA | 130 m | 7 m | 1.5 m | Visualizza |
| LI1680 | POZZO DI ROCCA ROSSA | Castelbianco | 610 m | 40 m | 30 m | Visualizza |
| LI1681 | SPACCATURA DI ROCCA ROSSA | Castelbianco | 610 m | 15 m | 5 m | Visualizza |
| LI1694 | TANA ARMANDO | ZUCCARELLO | 275 m | 8 m | 1.5 m | Visualizza |
| LI1700 | GARBU DA BURSA | ERLI | 600 m | 260 m | Visualizza | |
| LI1708 | TANA R1 - RATTI | CISANO SUL NEVA | 520 m | 9 m | Visualizza | |
| LI1709 | TANA R2 - RATTI | CISANO SUL NEVA | 525 m | 7 m | 2.5 m | Visualizza |
| LI1710 | TANA R3 - RATTI | CISANO SUL NEVA | 515 m | 12 m | 2 m | Visualizza |
| LI1888 | TANA R 4- RATTI | Ceriale | 520 m | 9 m | 1.5 m | Visualizza |
| LI1925 | GROTTA DEGLI SPELEOMANTES | Erli | 370 m | 16 m | Visualizza |
Italiano
English