Bibliografia
Carsismo e grotte del Monte Pietravecchia (alta val Nervia, prov. Imperia)
CALANDRI Gilberto · Guide alle Grotte Liguri
Publication
Magazine
Guide alle Grotte Liguri
Authors
CALANDRI Gilberto
City
Imperia
Province
IM
Year
2003
Issue
-
Pages
1-52
Abstract
Caratteri Geologici e morfologici, note fauno-floristiche del territorio con trattato dettagliato delle sorgenti della zona e dei fenomeni carsici del Monte Pietravecchia..
Contents
Zone
IM06
Photos
96
Drawings
10
Sheet data
Userupdate
admin
Recordinsert
16/02/2021 10:37:26
Last updated
16/02/2021
Caves dealt with (51)
| Number | Name | Municipality | Elevation | Development | Difference in level | In the publication | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI246 | TANA DE CORNAE | PIGNA | 1780 m | 30 m | 52 m | Survey | View |
| LI628 | ABISSO E 1 | PIGNA | 1665 m | 85 m | 30 m | Survey | View |
| LI629 | ABISSO E 2 | PIGNA | 1680 m | 220 m | 90 m | Survey | View |
| LI630 | GROTTA E 3 | PIGNA | 1614 m | 6 m | 0 m | Survey | View |
| LI631 | GROTTA E 4 | PIGNA | 1614 m | 15 m | 2 m | Survey | View |
| LI632 | RIPARO E 5 | PIGNA | 1683 m | 10 m | 6 m | Survey | View |
| LI633 | TANA E 6 | PIGNA | 1655 m | 6 m | 0 m | Survey | View |
| LI634 | RIPARO E 7 | PIGNA | 1612 m | 13 m | 3 m | Survey | View |
| LI635 | GROTTA E 8 | PIGNA | 1688 m | 50 m | 4.05 m | Survey | View |
| LI636 | RIPARO E 9 | PIGNA | 1580 m | 5 m | 2 m | Survey | View |
| LI637 | GROTTA E 10 | PIGNA | 1585 m | 50 m | 4 m | Survey | View |
| LI638 | POZZETTO E 11 | PIGNA | 1769 m | 8 m | 3 m | Survey | View |
| LI639 | POZZETTO E 12 | PIGNA | 1780 m | 9 m | 4 m | Survey | View |
| LI640 | POZZETTO E 13 | PIGNA | 1798 m | 7 m | 4 m | Survey | View |
| LI641 | POZZETTO E 14 | PIGNA | 1800 m | 20 m | 8 m | Survey | View |
| LI642 | GROTTA E 15 | PIGNA | 1614 m | 15 m | 5 m | Survey | View |
| LI643 | GROTTA E 16 | PIGNA | 1626 m | 17 m | 10 m | Survey | View |
| LI807 | TANA F.1 | PIGNA | 1900 m | 9 m | 1 m | Survey | View |
| LI808 | TANA F.2 | PIGNA | 1944 m | 8 m | 3 m | Survey | View |
| LI809 | RIPARO F.3 | PIGNA | 1978 m | 5 m | 0 m | Survey | View |
| LI810 | RIPARO F.4 | PIGNA | 1910 m | 5 m | 0 m | Survey | View |
| LI811 | TANA F.5 | PIGNA | 1970 m | 9 m | 1 m | Survey | View |
| LI812 | TANETTA F.6 | PIGNA | 1986 m | 8.35 m | 3 m | Survey | View |
| LI813 | GROTTA F.7 | PIGNA | 1943 m | 130 m | 18 m | Survey | View |
| LI814 | GROTTICELLA F.8 | PIGNA | 1980 m | 6 m | 0 m | Survey | View |
| LI1149 | TANA E 17 | PIGNA | 1610 m | 6 m | 0 m | Survey | View |
| LI1510 | GROTTA F 10 | PIGNA | 1959 m | 60 m | 35 m | Survey | View |
| LI1511 | GROTTA F 11 | PIGNA | 1940 m | 7 m | 1 m | View | |
| LI1512 | TANA E 18 | PIGNA | 1700 m | 5 m | 0 m | View | |
| LI1513 | TANA E 19 | PIGNA | 1715 m | 5 m | 0 m | View | |
| LI1514 | POZZETTO E 20 | PIGNA | 1710 m | 11 m | 10 m | Survey | View |
| LI1515 | RIPARO E 21 | PIGNA | 1650 m | 8 m | 2 m | Survey | View |
| LI1516 | CAVERNA E 22 | PIGNA | 1660 m | 14 m | 7 m | Survey | View |
| LI1517 | TANA E 23 | PIGNA | 1665 m | 8 m | 2 m | Survey | View |
| LI1518 | TANA E 24 | PIGNA | 1700 m | 12 m | 12 m | Survey | View |
| LI1519 | TANETTA E 25 | PIGNA | 1690 m | 9 m | 3 m | Survey | View |
| LI1520 | RIPARO E 26 | PIGNA | 1700 m | 6 m | 1 m | View | |
| LI1521 | POZZETTO E 27 | PIGNA | 1795 m | 6 m | 5 m | Survey | View |
| LI1522 | GROTTICELLA E 28 | PIGNA | 1800 m | 18 m | 5 m | Survey | View |
| LI1523 | POZZETTO E 29 | PIGNA | 1720 m | 19 m | 10 m | Survey | View |
| LI1524 | POZZETTO E 30 | PIGNA | 1815 m | 10 m | 8 m | Survey | View |
| LI1525 | POZZETTO E 31 | PIGNA | 1832 m | 23 m | 19 m | Survey | View |
| LI1526 | FESSURA E 32 | PIGNA | 1655 m | 5 m | 3 m | Survey | View |
| LI1527 | TANA E 33 | PIGNA | 1660 m | 7 m | 4 m | Survey | View |
| LI1528 | TANA E 34 | PIGNA | 1665 m | 6 m | 2 m | Survey | View |
| LI1529 | POZZETTO E 35 | PIGNA | 1850 m | 10 m | 10 m | Survey | View |
| LI1530 | POZZETTO E 36 | PIGNA | 1840 m | 20 m | 9 m | Survey | View |
| LI1531 | GROTTICELLA E 37 | PIGNA | 1610 m | 25 m | 4 m | Survey | View |
| LI1532 | POZZO E 38 | PIGNA | 1725 m | 30 m | 23 m | Survey | View |
| LI1533 | POZZETTO E 39 | PIGNA | 1720 m | 6 m | 5 m | Survey | View |
| LI1534 | POZZO E 40 | PIGNA | 1735 m | 40 m | 32 m | Survey | View |
Italiano
English