Bibliografia
Il carsismo nella zona di Pontinvrea
Alessandro Vernassa · Speleorama
Publication
Magazine
Speleorama
Authors
Alessandro Vernassa
Year
2007
Issue
4
Pages
62-71
Abstract
Descrizione dell'area di Pontinvrea, descrizione e rilievi delle grotte presenti.
Contents
Zone
Pontinvrea
Photos
1273,1274,1276,180
Sheet data
Userupdate
alessandrovernassa
Recordinsert
18/12/2013 13:01:58
Last updated
18/12/2013
Attachments
File1
pontinvrea.pdf (729.98 Kb | 222 Download)Caves dealt with (4)
| Number | Name | Municipality | Elevation | Development | Difference in level | In the publication | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI180 | BALLO DE STRIE | PONTINVREA | 790 m | 26 m | 0 m | View | |
| LI1273 | BURANCO DI PONTINVREA | PONTINVREA | 553 m | 80 m | 20 m | Survey | View |
| LI1274 | POZZO DELLE PUNTE | PONTINVREA | 560 m | 21 m | 8 m | View | |
| LI1276 | SORGENTE DELLA FORNACE | PONTINVREA | 508 m | 5 m | 1 m | View |
Italiano
English