Bibliografia
Il carsismo del Monte Carmo (Allegato D)
SDOBBA Sergio · Corso Nazionale Geologia e Carsismo - Bardineto 10/12-10-2003
Publication
Magazine
Corso Nazionale Geologia e Carsismo - Bardineto 10/12-10-2003
Authors
SDOBBA Sergio
City
Savona
Province
SV
Year
2003
Issue
-
Pages
1-17
Abstract
Inquadramento geografico e geologico della zona. Sezioni geologiche della zona e delle principali cavità. Ipotesi sull'evoluzione geomorfologica della zona e delle principali cavità
Contents
Zone
SV24
Photos
-
Drawings
18
Caves dealt with (10)
| Number | Name | Municipality | Elevation | Development | Difference in level | In the publication | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI518 | BURANCHINO DEL GIOGO | TOIRANO | 965 m | 410 m | 115 m | Survey, Updated survey | View |
| LI528 | BURANCHETTO | TOIRANO | 925 m | 257 m | 57 m | Survey, Updated survey | View |
| LI544 | BURANCO DI SAN PIETRO | TOIRANO | 770 m | 200 m | 63 m | Survey, Updated survey | View |
| LI561 | BURANCHINO | TOIRANO | 840 m | 311 m | 59 m | Survey, Updated survey, Updated data | View |
| LI1300 | BURANCO DELLA PAGLIARINA | BARDINETO | 1180 m | 565 m | 140 m | Updated data | View |
| LI1415 | BURANCO DE SCIAME' | TOIRANO | 775 m | 20 m | 7 m | Survey, Updated survey | View |
| LI1416 | TANA DEI DANIEI | TOIRANO | 825 m | 22 m | 8 m | Survey, Updated survey | View |
| LI1419 | BURANCONE | TOIRANO | 855 m | 60 m | 25 m | Survey, Updated survey | View |
| LI1433 | GROTTA DEGLI ALZABECCHI | TOIRANO | 635 m | 400 m | 98 m | Survey, Updated survey, Updated data | View |
| LI1447 | BURANCO DA URPE | BOISSANO | 1020 m | 620 m | 113 m | Survey, Updated survey, Updated data | View |
Italiano
English