Storico delle versioni
Data versione: | Versione creata da: | ||
---|---|---|---|
Lunedì 09 Aprile 2012 - 19:14 | alessandrovernassa | Visualizza | |
Lunedì 09 Aprile 2012 - 19:09 | alessandrovernassa | Visualizza | |
Martedì 15 Marzo 2011 - 11:40 | gabriellagiordani | Visualizza | |
Venerdì 31 Dicembre 2010 - 23:00 | Access2010_k | Visualizza | |
Mercoledì 28 Luglio 2010 - 14:41 | admin | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:10 | Access2009_02_k | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:10 | Access2009_02 | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:00 | Access2009_k | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:00 | Access2009 | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:10 | Access2008_02_k | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:10 | Access2008_02 | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:00 | Access2008_k | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:00 | Access2008 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:10 | Access2007_02_k | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:10 | Access2007_02 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:00 | Access2007_k | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:00 | Access2007 | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:10 | Access2006_02_k | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:10 | Access2006_02 | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:00 | Access2006_k | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:00 | Access2006 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:10 | Access2005_02_k | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:10 | Access2005_02 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:00 | Access2005_k | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:00 | Access2005 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2001 - 23:00 | Access2001_k | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2001 - 23:00 | Access2001 | Visualizza | |
Idversions
1871
Numero
337
GROTTICELLA DI CRAVASCOPrimo censitore
RIBALDONE G.
Regione
LIGURIA
Provincia
GE
Comune
CAMPOMORONE
Località
CRAVASCO - LA VILLA
Area carsica
GE35 ISOVERDE
DimensioniSviluppo reale
0
Sviluppo planimetrico
0
Estensione
0
Dislivello positivo
0
Dislivello negativo
1
Dislivello totale
1
Tipo di coordinate
IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)
Posizione ingressoLatitudine
44°32'37'' N
Longitudine
3°35'11'' Ovest di Monte Mario
Quota altimetrica
435
Quota cartografica
0
Quota GPS
0
Riferimenti a censimenti specialiGruppi
G.S.L. A. ISSEL
Dati pre importazione
1{_"idversions":"1871","ID":"337","REGIONE":"LI","PROV":"GE","NUM":"337","DATAGG":"0000-00-00 00:00:00","DRILEV":"1987-12-31","NOME":"GROTTICELLA DI CRAVASCO","COMUNE":"CAMPOMORONE","LOCAL":"CRAVASCO - LA VILLA","ACAR":"ISOVERDE","ACARCOD":"GE35","SVILRE":"0","SVILPLAN":"0","ESTEN":"0","DPOS":"0","DNEG":"1","DTOT":"1","latitude":"44\u00b032'37'' N","longitude":"3\u00b035'11'' Ovest di Monte Mario","DC_01":"82 I SE BUSALLA","AE_01":"0","QA_01":"435","QC_01":"0","RILEVATORI":"RIBALDONE G.","GRUPPI":"G.S.L. A. ISSEL","noteversione":"File Access del 2001, le coordinate geografiche del primo riquadro","recordinsert":"2001-12-31 23:00:00","recordupdate":"2001-12-31 23:00:00","username":"importazione","userupdate":"Access2001"}
Dati compilazioneData importazione
31/12/2001
Utente che ha inserito i dati
importazione
Utente che ha aggiornato i dati
Access2001
Ultima modifica dei dati
31/12/2001
|
|||
Sabato 31 Dicembre 1994 - 23:00 | Access1994_K | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 1994 - 23:00 | Access1994 | Visualizza |