Storico delle versioni
Data versione: | Versione creata da: | ||
---|---|---|---|
Mercoledì 01 Maggio 2024 - 23:16 | simonebaglietto | Visualizza | |
Lunedì 29 Aprile 2024 - 21:12 | simonebaglietto | Visualizza | |
Sabato 27 Aprile 2024 - 21:47 | simonebaglietto | Visualizza | |
Sabato 27 Aprile 2024 - 21:44 | simonebaglietto | Visualizza | |
Sabato 27 Aprile 2024 - 17:01 | simonebaglietto | Visualizza | |
Mercoledì 26 Agosto 2020 - 19:21 | alessandrovernassa | Visualizza | |
Venerdì 23 Marzo 2012 - 12:32 | henrydesantis | Visualizza | |
Domenica 23 Ottobre 2011 - 22:19 | henrydesantis | Visualizza | |
Venerdì 31 Dicembre 2010 - 23:00 | Access2010_k | Visualizza | |
Martedì 03 Agosto 2010 - 10:21 | enricomassa | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:20 | Access2009_GB_k | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:00 | Access2009_k | Visualizza | |
Giovedì 31 Dicembre 2009 - 23:00 | Access2009 | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:20 | Access2008_GB_k | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:00 | Access2008_k | Visualizza | |
Mercoledì 31 Dicembre 2008 - 23:00 | Access2008 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:00 | Access2007_k | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2007 - 23:00 | Access2007 | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:00 | Access2006_k | Visualizza | |
Domenica 31 Dicembre 2006 - 23:00 | Access2006 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:00 | Access2005_k | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 2005 - 23:00 | Access2005 | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2001 - 23:00 | Access2001_k | Visualizza | |
Lunedì 31 Dicembre 2001 - 23:00 | Access2001 | Visualizza | |
Sabato 31 Dicembre 1994 - 23:00 | Access1994_K | Visualizza | |
Idversions
1022
Numero
160
GROTTA DI VALDEMINOPrimo censitore
CODDE' E./DENTELLA
Regione
LIGURIA
Provincia
SV
Comune
BORGIO VEREZZI
Località
GROTTE DI VALDEMINO
DimensioniSviluppo reale
700
Sviluppo planimetrico
0
Estensione
0
Dislivello positivo
0
Dislivello negativo
20
Dislivello totale
20
Tipo di coordinate
UTM ED50 32
Posizione ingressoLatitudine
4890332
Longitudine
444248.2
Original coordinates type
IGM 1:25000 UTM
Quota altimetrica
30
Riferimenti a censimenti specialiGruppi
G.S.L. A. ISSEL
Dati pre importazione
1{_"idversions":"1022","ID":"160","REGIONE":"LI","PROV":"SV","NUM":"160","DATAGG":"0000-00-00 00:00:00","NOME":"GROTTA DI VALDEMINO","COMUNE":"BORGIO VEREZZI","LOCAL":"GROTTE DI VALDEMINO","SVILRE":"700","SVILPLAN":"0","ESTEN":"0","DPOS":"0","DNEG":"20","DTOT":"20","latitude":"4890332","longitude":"444248.2","TC_01":"IGM 1:25000 UTM","DC_01":"92 II NO LOANO","QA_01":"30","RILEVATORI":"CODDE' E.\/DENTELLA","GRUPPI":"G.S.L. A. ISSEL","noteversione":"File Access del 1994, in coordinate chilometriche","recordinsert":"1994-12-31 23:00:00","recordupdate":"1994-12-31 23:00:00","username":"importazione","userupdate":"Access1994_K"}
Dati compilazioneData importazione
31/12/1994
Utente che ha inserito i dati
importazione
Utente che ha aggiornato i dati
Access1994_K
Ultima modifica dei dati
31/12/1994
|
|||
Sabato 31 Dicembre 1994 - 23:00 | Access1994 | Visualizza |