Comune
4 | --- |
1 | ARENZANO |
1 | BUSALLA |
1 | CAMOGLI |
3 | CASTIGLIONE CHIAVARESE |
1 | CROCEFIESCHI |
2 | GENOVA |
2 | ISOLA DEL CANTONE |
2 | MEZZANEGO |
1 | MIGNANEGO |
1 | NE |
2 | ROVEGNO |
2 | SAVIGNONE |
1 | SERRA RICCO' |
1 | SESTRI LEVANTE |
3 | TORRIGLIA |
1 | VALBREVENNA |
1 | VOBBIA |

LI2084 GROTTA DEL COLLEGIO EMILIANI
Provincia: GESviluppo reale: 12
Dislivello totale: 6