LI232
BURANCO RAMPIUN
Firstreference
G.S.L. A.ISSEL (1952), G.G.GENOVA, G.RICERCHE SCIENTIFICHE, G.S.IMPERIESE (1978/1980), G.S.SAVONESE (1987, 1989, 1990, 2003)
Regione
LIGURIA
Provincia
SV
Comune
MAGLIOLO
Localita
RAMPIONE.MELOGNO
Areas
Geologicalformation
SPM DOLOMIE DI SAN PETRO DEI MONTI
Size
Lenght total
1470
Lenght planimetric
1950
Lenght extension
0
Depth positive
0
Depth negative
150
Depth total
150
Entrance location
Latitude
44° 12' 35'' N
Longitude
8° 10' 33'' E
Coordinates type
GPS Geografiche WGS84
Original coordinates type
GPS Geografiche WGS84
Elevation
1150
Elevation gps
0
Archeological
N
Marine
N
Environmentalrisk
N
Associations
G.S.SAVONESE
Notes
RILIEVO STORICO BOLZANETO
Import rawdata
23{_"REGIONE":"LI","PROV":"SV","NUM":"232","SPECIF":"1","DATAGG":null,"DRILEV":"2003-12-31","NOME":"BURANCO RAMPIUN","SINON":null,"RAS":"N","COMUNE":"MAGLIOLO","LOCAL":"RAMPIONE.MELOGNO","ACAR":"MAGLIOLO","ACARCOD":"SV20","FM":null,"FMCOD":"SPM","AGE":"Triassico Medio","SVILRE":"1470","SVILPLAN":"1950","ESTEN":"0","DPOS":"0","DNEG":"150","DTOT":"150","TC_01":"GPS Geografiche WGS84","latitude":"44\u00b0 12' 35'' N","longitude":"8\u00b0 10' 33'' E","DC_01":"92 IV SE CALIZZANO","SC_01":null,"AE_01":"0","QA_01":"1150","QC_01":null,"VD_01":null,"IDRO":null,"RILEVATORI":"G.S.L. A.ISSEL (1952), G.G.GENOVA, G.RICERCHE SCIENTIFICHE, G.S.IMPERIESE (1978\/1980), G.S.SAVONESE (1987, 1989, 1990, 2003)","GRADORIL":null,"GRUPPI":"G.S.SAVONESE","NOTE":null,"NOTE2":"RILIEVO STORICO BOLZANETO","RCS":null,"recordinsert":"2010-07-10 01:30:08","recordupdate":"2020-02-21 10:16:28","username":"admin","userupdate":"alessandrovernassa","marina":"N","archeologica":"N","rischioambientale":"N","chiusa":"N","data_verifica":null,"photo1":"ingressorampiun3.jpg"}
Dati compilazione
Recordinsert
10/07/2010
Username
admin
Userupdate
alessandrovernassa
Recordupdate
21/02/2020
Coordinate WGS84 (Lon,Lat):
Coordinate WGS84 (Lon,Lat):
Coordinate WGS84 UTM (x,y,zone):
Bibliography
1952 | La Voragine del Rampione | CODDE' Enzo | View |
1953 | Il Buranco Rampiun N. 232 Li | CONCI Cesare | View |
1955 | Fauna cavernicola del Savonese | FRANCISCOLO Mario | View |
1959 | Grotte della Liguria | SANFILIPPO Nino | View |
1959 | Le due più profonde cavità della Liguria. Il Buranco Rampiun. L'Abisso del Montenero | DEMATTEIS Giuseppe | View |
1961 | Prospettive di esplorazione di grotte e di ricerche speleologiche in Liguria | DINALE Giovanni | View |
1970-1971 | Il Buranco Rampiun | MASSUCCO Rinaldo | View |
1970-1971 | Entomofauna del Buranco Rampiun - 232 Li/SV - | MASSA Sebastiano | View |
1972 | Quel giorno al Rampiun | TRAVERSO Pietro (Pria) | View |
1974 | Spedizione al Buranco Rampiun per…sole donne | GIOIA Rita | View |
1977 | Comunicato | Gruppo Ricerche Speleologiche, Gruppo Grotte Genova | View |
1979-1990 | Bardineto, un'ideale continuità di ricerca | BIXIO Roberto | View |
1979-1990 | 1986-1990: 5 anni di lavori e di ricerche del GSS nell'area carsica di Bardineto | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SANNA Claudia, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida | View |
1979-1990 | Esplorazioni condotte dal Gruppo Speleologico Savonese nella conca carsica del Rampiun-M.Grosso: le risalite "Quasar" e la Grotta "E10" | SDOBBA Sergio | View |
1979-1990 | Esplorazioni (subacquee e non) al Buranco Rampiun e a Bardineto | MASSUCCO Rinaldo | View |
1979-1990 | Grotte del Bardinetese: la situazione catastale a fine anno 1990 | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida, VERRINI Alberto | View |
1980 | Pigramente esplorando il Buranco Rampiun | MERCATI Mario, MUREDDU Roberto | View |
1985 | Lepidotteri ditteri, diplopodi e... e di tutto un po (ricerche biospeleologiche) | BONZANO Claudio, REDA BONZANO Beatrice | View |
1987 | Tuttospeleo 1 | Mario Dotti, Aldo Petrozzi, Nanni Pizzorni, Luisa Luperini, Roberto Amadori | View |
1987 | Le nostre grotte | BIXIO Roberto, CULOTTA Nadia, DE BIASI Mario, FERRI Giuseppe, FORTI Paolo, LECCIOLI Sergio, MAIFREDI Pietro, MAINERI Dario, MAIOLINO Luciano, MASSUCCO Rinaldo, ODETTI Giuliva, PAGANO Leandro, REPETTO Francesco, ZOIA Stefano | View |
1988 | Tuttospeleo 2 | Dotti - Pedrozzi - Revello - Pizzorni - Bastanti - Luperini - | View |
1989 | Buranco Rampiun - le risalite Quasar | SDOBBA Sergio | View |
1990 | Ricerche e scoperte in Alta Val Bormida | Gruppo Speleologico Savonese | View |
1990 | Bardineto: notizie dal Buranco Rampiun | SDOBBA Sergio | View |
1992-93 | L'area carsica di Bardineto (SV): appunti preliminari | Gruppo Speleologico Savonese | View |
1992-93 | Indagini idrologiche dell'acquifero carsico di Bardineto (SV) | MASSUCCO Rinaldo, MOLINARI Mauro | View |
1992-93 | Caratteri idrogeochimici di alcuni sistemi carsici del M. Carmo (Prov. Savona) | CALANDRI Gilberto | View |
1994 | Nuovi contributi alla conoscenza dell'idrogeologia dell'area carsica di Bardineto: un nuovo tracciamento idrologico conferma il "Sistema" (Rampiun-Balbiseolo-Garesca) | MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello | View |
1994 | Le acque del Rio Secco (Bardineto, SV) appunti idrochimici | CALANDRI Gilberto | View |
1996 | La Fontana Garesca (Bardineto, SV): idrogeologia e caratteri chimico-fisici | CALANDRI Gilberto | View |
1997 | Un cadavere al Rampiun? | MASSUCCO Rinaldo | View |
1997 | Rampiun: i nuovi Rami | DIANI Patrizia | View |
Schede storiche Issel:
Genera scheda catastale
ctl_surveys
Codecaves
LI232
Pianta 2019
Filepdf
Pianta Rampiun 2019.pdf (229.68 Kb | 47 Download)
Author
Maurizio Rizzotto
Codecaves
LI232
Sezione 2019
Filepdf
Sezione Rampiun 2019.pdf (212.17 Kb | 33 Download)
Author
Maurizio Rizzotto
Codecaves
LI232
Rilievo
Description
Rilievo importato automaticamente tra quelli scansionati.
Codecaves
LI232
Rilievo
Description
Rilievo importato automaticamente tra quelli scansionati.
Codecaves
LI232
Rilievo
Description
Rilievo importato automaticamente tra quelli scansionati.
Download update form