Regione
598 | LIGURIA |
Comune
18 | --- |
1 | ACQUILA DI ARROSCIA |
12 | AIROLE |
1 | APRICALE |
9 | AQUILA DI ARROSCIA |
2 | AURIGO |
1 | BADALUCCO |
2 | BORDIGHERA |
6 | BORGHETTO D'ARROSCIA |
4 | BORGOMARO |
8 | CAMPOROSSO |
1 | Camporosso, |
4 | CARAVONICA |
1 | CERIANA |
3 | CERVO |
5 | CHIUSANICO |
49 | COSIO D'ARROSCIA |
9 | COSIO DI ARROSCIA |
6 | DIANO ARENTINO |
1 | DIANO S.PIETRO |
4 | DIANO SAN PIETRO |
12 | DOLCEACQUA |
2 | DOLCEDO |
1 | GENOVA |
1 | IMPERIA |
3 | ISOLABONA |
1 | LUCINASCO |
2 | MENDATICA |
10 | MOLINI DI TRIORA |
1 | MONTALDO |
2 | MONTALTO LIGURE |
1 | MONTEGROSSO |
4 | OLIVETTA SAN MICHELE |
1 | PERINALDO |
1 | PIETRABRUNA |
11 | PIEVE DI TECO |
198 | PIGNA |
1 | PONTEDASSIO |
6 | PORNASSIO |
2 | PRELA' |
6 | REZZO |
38 | ROCCHETTA NERVINA |
1 | S.BARTOLOMEO AL MARE |
8 | SANREMO |
4 | TAGGIA |
74 | TRIORA |
60 | VENTIMIGLIA |
Areas
130 | --- |
25 | MONTE GRAMMONDO |
18 | MAGLIOCCA |
19 | ROVERINO - CIAIXE |
63 | BARBAIRA |
68 | TORAGGIO |
104 | PIETRAVECCHIA - MELOSA |
68 | ALTA VALLE ARGENTINA |
1 | IM7,IM7 |
4 | PREARBA |
15 | GUARDIABELLA |
45 | PIANCAVALLO - ARMASSE |
18 | MONTE DEI CANCELLI - ROCCA FERRAIRA |
15 | PENNAVAIRA - ROCCA DEL BOZZARO |
5 | IM12,IM12 |
LI2316 Grotta marina maggiore dei Balzi Rossi
Provincia: IMLenght total: 14
Depth total: 0
LI2314 Grottina presso i Balzi Rossi
Provincia: IMLenght total: 16
Depth total: 0
LI2315 Grotta marina minore dei Balzi Rossi
Provincia: IMLenght total: 10
LI2015 POZZO DEL NANO
Provincia: IMLenght total: 0
Depth total: 0
LI816 POZZETTO I SOTTO CIOAGNO
Provincia: IMLenght total: 8
Depth total: 5
LI568 NUMERO CANCELLATO
Provincia: IMLenght total: 110
Depth total: 40
LI2094 GROTTA DEI GEOTRITONI
Provincia: IMLenght total: 28
Depth total: 7
LI351 GARBO DELLA FOCE
Provincia: IMLenght total: 0
Depth total: 0
LI2008 GROTTA G 7
Provincia: IMLenght total: 0
Depth total: 0
LI738 CIOTTU DA STRIA
Provincia: IMLenght total: 43.5
Depth total: 16
LI1126 SGARBU DI FREGHEI
Provincia: IMLenght total: 150
Depth total: 6
LI1160 BUCO DELLA BARA
Provincia: IMLenght total: 12
Depth total: 8
LI19 TANA DEL RUGLIO
Provincia: IMLenght total: 2200
Depth total: 136
LI1993 CAVERNETTA DEL RIO GENSEO
Provincia: IMLenght total: 7
LI2 GROTTA DEL SERPENTE
Provincia: IMLenght total: 8.45
Depth total: 3.9
LI1595 TANA NELLA GALLERIA ARTIFICIALE
Provincia: IMLenght total: 10.5
Depth total: 7